Equivalencia de Acoplamentos em Capacidade
| Falk | Transmotec | Vulkan | Flender | Cestari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelflex | Teteflex | Tschan | Eupex | Rupex | - | |
| F | T/10 T/20 | D | Nor-Mex | B A | R W N | L |
| Grade | Grade | Borr. | Borr. | Borr. | Bor-Pinos | Borr. |
| 3 | 20 | - | 50 | - | - | 0/1 |
| 4 | 30 | - | 82 | 58 | - | 2 |
| 5 | 30 | - | 82 | 68 / 80 | - | 3 |
| 6 | 40 | - | 97 | 95 | 96 | - |
| 7 | 50 | 3 | 112 | 110 | 104 / 112 / 130 | 4 |
| 8 | 60 | 4 | 128 | 125 | 114 / 162 | 5 |
| 9 | 70 | 5 | 148 | 140 | 178 | 6 |
| 10 | 80 | 6 | 168 | 160 | 198 | 7 |
| 11 | 90 | 7 | 194 | 180 | 228 | 8 |
| 12 | - | - | 214 | 200 | 252 | - |
| 13 | 100 | 9 | 214 | 225 | 285 | 9 |
| 14 | 110 | - | 240 | 250 | 320 | - |
| 15 | 120 | 11 | 265 | 280 | 360 | 10 |
| 16 | - | - | 295 | 315 | 400 | - |
| 17 | 130 | 13 | 370 | 350 | - | - |
| 18 | 140 | - | 415 | 400 | 450 | - |
| 190 | 150 | - | - | 440 | 500 | - |
| 200 | 160 | 15 | - | 480 / 520 | 560 | - |
| 210 | 170 | - | - | - | 630 | - |
| 220 | 180 | 17 | - | - | - | - |
| 230 | 180/190 | 18 | - | - | 710 | - |
*Dados Teóricos Sujeito a Modificações
