Acoplamento 002.02
| Potência do Motor Elétrico (CV) | Características do Motor Elétrico | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 Pólos (n=3600rpm) | 4 Pólos (n=1800rpm) | 6 Pólos (n=1200rpm) | 8 Pólos (n=900rpm) | |
| 0,50 | 50 | 50 | 50 | 67 |
| 0,75 | 50 | 50 | 50 | 67 |
| 1,0 | 50 | 50 | 67 | 67 |
| 1,5 | 50 | 50 | 67 | 67 |
| 2,0 | 50 | 67 | 67 | 82 |
| 3,0 | 50 | 67 | 82 | 97 |
| 4,0 | 67 | 82 | 82 | 97 |
| 5,0 | 67 | 82 | 97 | 97 |
| 6,0 | 82 | 82 | 97 | 97 |
| 7,5 | 82 | 82 | 97 | 97 |
| 10,0 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 12,5 | 97 | 97 | 112 | 112 |
| 15 | 97 | 97 | 112 | 112 |
| 20 | 97 | 112 | 128 | 128 |
| 25 | 97 | 112 | 128 | 128 |
| 30 | 97 | 128 | 148 | 168 |
| 40 | 128 | 128 | 148 | 168 |
| 50 | 128 | 148 | 168 | 168 |
| 60 | 128 | 148 | 168 | 194 |
| 75 | 128 | 168 | 168 | 194 |
| 100 | 148 | 194 | 194 | 214 |
| 125 | 168 | 194 | 214 | 214 |
| 150 | 168 | 194 | 214 | 240 |
