Acoplamento 002.03
| Tamanho | Momento de Torção Máxima (mkgf) | N/n Máximo CV/rpm | Rpm Máximo | Furo Máximo | D | d | C | L | F | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-50 | 2,3 | 0,0032 | 13500 | 22 | 50 | 33 | 52 | 25 | 2,0+0,5 | 0,45 |
| AE-57 | 4,0 | 0,0056 | 10000 | 30 | 67 | 46 | 62 | 30 | 2,5+0,5 | 0,95 |
| AE-82 | 9,0 | 0,0126 | 8000 | 35 | 82 | 53 | 83 | 40 | 3,0+1,0 | 1,80 |
| AE-97 | 18,3 | 0,0264 | 7000 | 45 | 97 | 69 | 103 | 50 | 3,0+1,0 | 3,50 |
| AE-112 | 30,3 | 0,0418 | 6000 | 50 | 112 | 79 | 123 | 60 | 3,0+1,0 | 5,00 |
| AE-128 | 48,3 | 0,0673 | 5000 | 60 | 128 | 90 | 143 | 70 | 3,0+1,0 | 7,90 |
| AE-148 | 75,0 | 0,105 | 4500 | 70 | 148 | 107 | 164 | 80 | 4,0+1,0 | 12,30 |
| AE-168 | 125,0 | 0,174 | 4000 | 80 | 163 | 124 | 184 | 90 | 4,0+1,5 | 18,40 |
| AE-194 | 200,0 | 0,279 | 3500 | 90 | 195 | 140 | 204 | 100 | 4,0+1,5 | 26,30 |
| AE-214 | 300,0 | 0,418 | 3000 | 100 | 214 | 157 | 225 | 110 | 5,0+2,0 | 35,70 |
| AE-240 | 480,0 | 0,570 | 2750 | 120 | 240 | 179 | 245 | 120 | 5,0+2,0 | 46,70 |
Dimensões em MM.
