Acoplamento 002.04
| Tamanho | rpm máx. | Máx. HP / 1000rpm* | Torque Máx. N/m | Furo Máximo | D | d | C¹ | L | Peso Kg s/furo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M | 6.000 | 1,3 | 92,6 | 33 | 103 | 47 | 111 | 57 | 2,7 |
| 5M | 6.000 | 2,2 | 156,7 | 38 | 114 | 54 | 111 | 57 | 3,6 |
| 6M | 6.000 | 3,0 | 213,7 | 46 | 126 | 67 | 111 | 57 | 4,5 |
| 7M | 6.000 | 5,9 | 420,4 | 56 | 142 | 75 | 111 | 57 | 6,8 |
| 8M | 5.000 | 11,8 | 840,8 | 67 | 187 | 92 | 156 | 76 | 14,0 |
| 9M | 4.500 | 17,7 | 1.261,2 | 71 | 199 | 97 | 169 | 76 | 16,0 |
| 10M | 3.750 | 23,7 | 1.688,7 | 83 | 210 | 114 | 195 | 95 | 23,0 |
| 11M | 3.600 | 34,0 | 2.422,6 | 91 | 226 | 126 | 195 | 95 | 27,0 |
| 12M | 3.600 | 52,0 | 3.705,1 | 98 | 246 | 137 | 201 | 95 | 34,0 |
| 13M | 2.700 | 71,0 | 5.058,9 | 108 | 278 | 156 | 201 | 95 | 45,0 |
| 14M | 2.500 | 103,0 | 7.339,0 | 118 | 305 | 171 | 254 | 121 | 66,0 |
| 15M | 2.400 | 148,0 | 10.545,4 | 127 | 333 | 184 | 260 | 121 | 79,0 |
