Arruela e Contrapino
| Lisa | Pressão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Qta p/ Kg | Divisão | Kg p/ Centro | Leve | Pesada |
| 1/8'' | 2930 | 100 | 0,03 | 9160 | |
| 3/16'' | 950 | 100 | 0,11 | 3100 | |
| 1/4'' | 526 | 100 | 0,19 | 2000 | |
| 5/16'' | 372 | 100 | 0,27 | 650 | |
| 3/8'' | 174 | 100 | 0,57 | 720 | |
| 7/16'' | 160 | 100 | 0,63 | 610 | 310 |
| 1/2'' | 76 | 100 | 1,32 | 320 | |
| 9/16'' | 69 | 100 | 1,45 | 310 | |
| 5/8'' | 58 | 100 | 1,72 | 220 | 90 |
| 3/4'' | 42 | 100 | 2,38 | 100 | 50 |
| 7/8'' | 36 | 100 | 2,78 | 120 | 80 |
| 1'' | 27 | 100 | 3,70 | 70 | 40 |
| 1,1/8'' | 25 | 100 | 4,00 | 30 | 20 |
| 1,1/4'' | 23 | 100 | 4,35 | 40 | 20 |
| 1,1/2'' | 17 | 100 | 5,88 | 20 | |
| 2'' | 14 | 100 | 7,14 | 20 | |
Contrapinos (Quantidade por Kg)
| 1/16'' | 3/32'' | 1/8'' | 5/32'' | 3/16'' | 1/4'' | 5/16'' | 3/8'' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2'' | 3510 | 1365 | 735 | |||||
| 5/8'' | 3325 | 1190 | 705 | 530 | ||||
| 3/4'' | 2915 | 1145 | 585 | 445 | 230 | |||
| 7/8'' | 2595 | 985 | 530 | 365 | ||||
| 1'' | 2280 | 830 | 445 | 280 | 195 | 110 | ||
| 1,1/4 | 1800 | 710 | 410 | 240 | 175 | 100 | ||
| 1,1/2 | 1790 | 660 | 330 | 220 | 150 | 90 | 55 | 40 |
| 1,3/4 | 1780 | 590 | 295 | 205 | 145 | 80 | 50 | 34 |
| 2'' | 545 | 270 | 175 | 125 | 75 | 46 | 28 | |
| 2,1/4 | 500 | 255 | 165 | 115 | 65 | 42 | ||
| 2,1/2 | 455 | 240 | 150 | 105 | 60 | 38 | 25 | |
| 3'' | 175 | 115 | 85 | 55 | 35 | 22 | ||
| 3,1/2 | 105 | 80 | 75 | 45 | 30 | 20 | ||
| 4'' | 45 | 65 | 40 | 28 | 18 |
Caso não encontre o produto desejado favor entrar em contato com a COVADIS
