Buchas de Bronze TM 23 - 500 MM (Pesos Teóricos)
| D | d | Peso | D | d | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 1/2 | 1,55 | 1,7/8 | 3/4 | 7,5 |
| 7/8 | 5/8 | 1,30 | 1,7/8 | 7/8 | 7,05 |
| 1 | 1/2 | 2,10 | 1,7/8 | 1 | 6,55 |
| 1 | 5/8 | 1,85 | 1,7/8 | 1,1/8 | 6,00 |
| 1 | 3/4 | 1,50 | 1,7/8 | 1,1/4 | 5,35 |
| 1,1/8 | 1/2 | 2,79 | 1,7/8 | 1,3/8 | 4,65 |
| 1,1/8 | 5/8 | 2,50 | 1,7/8 | 1,1/2 | 3,85 |
| 1,1/8 | 3/4 | 2,15 | 1,7/8 | 1,5/8 | 3,00 |
| 1,1/8 | 7/8 | 1,72 | 2 | 1/2 | 9,20 |
| 1,1/4 | 1/2 | 3,48 | 2 | 5/8 | 9,00 |
| 1,1/4 | 5/8 | 3,20 | 2 | 3/4 | 8,60 |
| 1,1/4 | 3/4 | 2,84 | 2 | 7/8 | 8,20 |
| 1,1/4 | 7/8 | 2,44 | 2 | 1 | 7,70 |
| 1,1/4 | 1 | 1,94 | 2 | 1,1/8 | 7,10 |
| 1,3/8 | 1/2 | 4,27 | 2 | 1,1/4 | 6,50 |
| 1,3/8 | 5/8 | 4,00 | 2 | 1,3/8 | 5,80 |
| 1,3/8 | 3/4 | 3,65 | 2 | 1,1/2 | 5,00 |
| 1,3/8 | 7/8 | 3,20 | 2 | 1,5/8 | 4,10 |
| 1,3/8 | 1 | 2,70 | 2 | 1,3/4 | 3,20 |
| 1,3/8 | 1,1/8 | 2,13 | 2,1/8 | 1/2 | 10,50 |
| 1,1/2 | 1/2 | 5,13 | 2,1/8 | 5/8 | 10,20 |
| 1,1/2 | 5/8 | 4,85 | 2,1/8 | 3/4 | 9,80 |
| 1,1/2 | 3/4 | 4,50 | 2,1/8 | 7/8 | 9,40 |
| 1,1/2 | 7/8 | 4,05 | 2,1/8 | 1 | 8,90 |
| 1,1/2 | 1 | 3,55 | 2,1/8 | 1,1/8 | 8,30 |
| 1,1/2 | 1,1/8 | 3,00 | 2,1/8 | 1,1/4 | 7,70 |
| 1,1/2 | 1,1/4 | 2,35 | 2,1/8 | 1,3/8 | 7,00 |
| 1,5/8 | 1/2 | 6,05 | 2,1/8 | 1,1/2 | 6,20 |
| 1,5/8 | 5/8 | 5,80 | 2,1/8 | 1,5/8 | 5,35 |
| 1,5/8 | 3/4 | 5,45 | 2,1/8 | 1,3/4 | 4,42 |
| 1,5/8 | 7/8 | 5,00 | 2,1/4 | 1/2 | 11,70 |
| 1,5/8 | 1 | 4,50 | 2,1/4 | 5/8 | 11,40 |
| 1,5/8 | 1,1/8 | 3,95 | 2,1/4 | 3/4 | 11,10 |
| 1,5/8 | 1,1/4 | 3,30 | 2,1/4 | 7/8 | 10,60 |
| 1,5/8 | 1,3/8 | 2,60 | 2,1/4 | 1 | 10,15 |
| 1,3/4 | 1/2 | 7,05 | 2,1/4 | 1,1/8 | 9,60 |
| 1,3/4 | 5/8 | 6,75 | 2,1/4 | 1,1/4 | 8,90 |
| 1,3/4 | 3/4 | 6,40 | 2,1/4 | 1,3/8 | 8,20 |
| 1,3/4 | 7/8 | 6,00 | 2,1/4 | 1,1/2 | 7,45 |
| 1,3/4 | 1 | 5,50 | 2,1/4 | 1,5/8 | 6,60 |
| 1,3/4 | 1,1/8 | 4,91 | 2,1/4 | 1,3/4 | 5,60 |
| 1,3/4 | 1,1/4 | 4,30 | 2,1/4 | 1,7/8 | 4,70 |
| 1,3/4 | 1,.3/8 | 3,60 | 2,1/4 | 2 | 3,62 |
| 1,3/4 | 1,1/2 | 2,80 | 2,3/8 | 1/2 | 13,10 |
| 1,7/8 | 1/2 | 8,10 | 2,3/8 | 5/8 | 12,80 |
| 1,7/8 | 5/8 | 7,85 | 2,3/8 | 3/4 | 12,45 |
| D | d | Peso | D | d | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3/8 | 7/8 | 12,00 | 2,3/4 | 1,3/4 | 11,50 |
| 2,3/8 | 1 | 11,50 | 2,3/4 | 1,7/8 | 10,50 |
| 2,3/8 | 1,1/8 | 11,00 | 2,3/4 | 2 | 9,45 |
| 2,3/8 | 1,1/4 | 10,30 | 2,3/4 | 2,1/8 | 8,30 |
| 2,3/8 | 1,3/8 | 9,60 | 2,3/4 | 2,1/4 | 7,10 |
| 2,3/8 | 1,1/2 | 8,80 | 2,7/8 | 1/2 | 19,05 |
| 2,3/8 | 1,5/8 | 7,95 | 2,7/8 | 5/8 | 18,80 |
| 2,3/8 | 1,3/4 | 7,00 | 2,7/8 | 3/4 | 18,45 |
| 2,3/8 | 1,7/8 | 6,00 | 2,7/8 | 7/8 | 18,17 |
| 2,1/2 | 1/2 | 14,40 | 2,7/8 | 1 | 17,50 |
| 2,1/2 | 5/8 | 14,20 | 2,7/8 | 1,1/8 | 17,00 |
| 2,1/2 | 3/4 | 13,90 | 2,7/8 | 1,1/4 | 16,45 |
| 2,1/2 | 7/8 | 13,50 | 2,7/8 | 1,3/8 | 15,60 |
| 2,1/2 | 1 | 13,00 | 2,7/8 | 1,1/2 | 14,80 |
| 2,1/2 | 1,1/8 | 12,40 | 2,7/8 | 1,5/8 | 13,95 |
| 2,1/2 | 1,1/4 | 11,80 | 2,7/8 | 1,3/4 | 13,00 |
| 2,1/2 | 1,3/8 | 11,00 | 2,7/8 | 1,7/8 | 12,00 |
| 2,1/2 | 1,1/2 | 10,30 | 2,7/8 | 2 | 11,00 |
| 2,1/2 | 1,5/8 | 9,40 | 2,7/8 | 2,1/8 | 9,90 |
| 2,1/2 | 1,3/4 | 8,50 | 2,7/8 | 2,1/4 | 8,70 |
| 2,1/2 | 1,7/8 | 7,50 | 2,7/8 | 2,3/8 | 7,40 |
| 2,1/2 | 2 | 6,43 | 3 | 1/2 | 20,80 |
| 2,5/8 | 1/2 | 16,40 | 3 | 5/8 | 20,55 |
| 2,5/8 | 5/8 | 15,75 | 3 | 3/4 | 20,20 |
| 2,5/8 | 3/4 | 15,80 | 3 | 7/8 | 19,75 |
| 2,5/8 | 7/8 | 15,35 | 3 | 1 | 19,40 |
| 2,5/8 | 1 | 14,85 | 3 | 1,1/8 | 18,70 |
| 2,5/8 | 1,1/8 | 14,30 | 3 | 1,1/4 | 18,10 |
| 2,5/8 | 1,1/4 | 13,30 | 3 | 1,1/2 | 16,60 |
| 2,5/8 | 1,3/8 | 12,90 | 3 | 1,5/8 | 15,70 |
| 2,5/8 | 1,1/2 | 12,20 | 3 | 1,3/4 | 14,80 |
| 2,5/8 | 1,5/8 | 11,30 | 3 | 1,7/8 | 13,80 |
| 2,5/8 | 1,3/4 | 10,40 | 3 | 2 | 12,70 |
| 2,5/8 | 1,7/8 | 9,40 | 3 | 2,1/8 | 11,60 |
| 2,5/8 | 2 | 8,30 | 3 | 2,1/4 | 10,40 |
| 2,5/8 | 2,1/8 | 7,20 | 3 | 2,3/8 | 9,20 |
| 2,3/4 | 1/2 | 17,45 | 3 | 2,1/2 | 7,85 |
| 2,3/4 | 5/8 | 17,20 | 3 | 2,5/8 | 6,40 |
| 2,3/4 | 3/4 | 16,90 | 3,1/4 | 1/2 | 24,30 |
| 2,3/4 | 7/8 | 16,50 | 3,1/4 | 5/8 | 24,05 |
| 2,3/4 | 1 | 16,00 | 3,1/4 | 3/4 | 23,70 |
| 2,3/4 | 1,1/8 | 15,40 | 3,1/4 | 7/8 | 23,25 |
| 2,3/4 | 1,1/4 | 14,80 | 3,1/4 | 1 | 23,00 |
| 2,3/4 | 1,3/8 | 14,00 | 3,1/4 | 1,1/8 | 22,40 |
| 2,3/4 | 1,1/2 | 13,30 | 3,1/4 | 1,1/4 | 21,50 |
| 2,3/4 | 1,5/8 | 12,45 | 3,1/4 | 1,3/8 | 21,00 |
