Buchas de Bronze TM 23 - 500 MM (Pesos Teóricos)
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 3,1/4 | 1,1/2 | 20,30 |
| 3,1/4 | 1,5/8 | 19,40 |
| 3,1/4 | 1,3/4 | 18,50 |
| 3,1/4 | 1,7/8 | 17,50 |
| 3,1/4 | 2 | 16,40 |
| 3,1/4 | 2,1/8 | 15,30 |
| 3,1/4 | 2,1/4 | 14,10 |
| 3,1/4 | 2,3/8 | 12,80 |
| 3,1/4 | 2,1/2 | 11,30 |
| 3,1/4 | 2,5/8 | 9,90 |
| 3,3/8 | 1/2 | 26,30 |
| 3,3/8 | 5/8 | 26,10 |
| 3,3/8 | 3/4 | 25,70 |
| 3,3/8 | 7/8 | 25,25 |
| 3,3/8 | 1 | 24,75 |
| 3,3/8 | 1,1/8 | 24,20 |
| 3,3/8 | 1,1/4 | 23,55 |
| 3,3/8 | 1,3/8 | 22,85 |
| 3,3/8 | 1,1/2 | 22,05 |
| 3,3/8 | 1,5/8 | 21,20 |
| 3,3/8 | 1,3/4 | 20,25 |
| 3,3/8 | 1,7/8 | 19,25 |
| 3,3/8 | 2 | 18,20 |
| 3,3/8 | 2,1/8 | 17,10 |
| 3,3/8 | 2,1/4 | 15,90 |
| 3,3/8 | 2,3/8 | 14,65 |
| 3,3/8 | 2,1/2 | 13,25 |
| 3,3/8 | 2,5/8 | 11,90 |
| 3,3/8 | 2,3/4 | 9,90 |
| 3,1/2 | 1/2 | 28,30 |
| 3,1/2 | 5/8 | 28,05 |
| 3,1/2 | 3/4 | 27,70 |
| 3,1/2 | 7/8 | 27,25 |
| 3,1/2 | 1 | 26,75 |
| 3,1/2 | 1,1/8 | 26,20 |
| 3,1/2 | 1,1/4 | 25,55 |
| 3,1/2 | 1,3/8 | 24,85 |
| 3,1/2 | 1,1/2 | 24,05 |
| 3,1/2 | 1,5/8 | 23,20 |
| 3,1/2 | 1,3/4 | 22,25 |
| 3,1/2 | 1,7/8 | 21,50 |
| 3,1/2 | 2 | 20,40 |
| 3,1/2 | 2,1/8 | 19,20 |
| 3,1/2 | 2,1/4 | 18,00 |
| 3,1/2 | 2,3/8 | 16,70 |
| 3,1/2 | 2,1/2 | 15,40 |
| 3,1/2 | 2,5/8 | 14,00 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 3,1/2 | 2,3/4 | 12,40 |
| 3,1/2 | 2,7/8 | 10,85 |
| 3,1/2 | 3 | 9,30 |
| 3,5/8 | 1/2 | 30,40 |
| 3,8/8 | 5/8 | 31,15 |
| 3,5/8 | 3/4 | 29,80 |
| 3,5/8 | 7/8 | 29,35 |
| 3,5/8 | 1 | 28,85 |
| 3,8/8 | 1,1/8 | 28,30 |
| 3,5/8 | 1,1/4 | 27,65 |
| 3,5/8 | 1,3/8 | 26,95 |
| 3,5/8 | 1,1/2 | 26,15 |
| 3,5/8 | 1,3/4 | 24,35 |
| 3,5/8 | 1,7/8 | 23,35 |
| 3,5/8 | 2 | 22,30 |
| 3,5/8 | 2,1/8 | 21,20 |
| 3,5/8 | 2,1/4 | 20,00 |
| 3,5/8 | 2,3/8 | 18,75 |
| 3,5/8 | 2,1/2 | 17,35 |
| 3,5/8 | 2,5/8 | 16,00 |
| 3,5/8 | 2,3/4 | 14,00 |
| 3,5/8 | 2,7/8 | 12,95 |
| 3,5/8 | 3 | 11,35 |
| 3,5/8 | 3,1/8 | 9,60 |
| 3,3/4 | 1/2 | 32,55 |
| 3,3/4 | 5/8 | 32,30 |
| 3,3/4 | 3/4 | 31,95 |
| 3,3/4 | 7/8 | 31,50 |
| 3,3/4 | 1 | 31,10 |
| 3,3/4 | 1,1/8 | 30,50 |
| 3,3/4 | 1,1/4 | 29,90 |
| 3,3/4 | 1,3/4 | 29,20 |
| 3,3/4 | 1,3/8 | 28,40 |
| 3,3/4 | 1,1/2 | 27,50 |
| 3,3/4 | 1,5/8 | 26,60 |
| 3,3/4 | 1,3/4 | 25,60 |
| 3,3/4 | 1,7/8 | 24,60 |
| 3,3/4 | 2,1/8 | 23,40 |
| 3,3/4 | 2,1/4 | 22,20 |
| 3,3/4 | 23,8 | 20,90 |
| 3,3/4 | 2,1/2 | 19,50 |
| 3,3/4 | 2,5/8 | 18,20 |
| 3,3/4 | 2,3/4 | 16,20 |
| 3,3/4 | 2,7/8 | 15,10 |
| 3,3/4 | 3 | 13,50 |
| 3,3/4 | 3,1/8 | 11,75 |
| 3,3/4 | 3,1/4 | 10,00 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 3,7/8 | 1/2 | 34,80 |
| 3,7/8 | 5/8 | 34,55 |
| 3,7/8 | 3/4 | 34,20 |
| 3,7/8 | 7/8 | 33,75 |
| 3,7/8 | 1 | 33,25 |
| 3,7/8 | 1,1/8 | 32,70 |
| 3,7/8 | 1,1/4 | 32,05 |
| 3,7/8 | 1,3/8 | 31,35 |
| 3,7/8 | 1,1/2 | 30,55 |
| 3,7/8 | 1,5/8 | 29,70 |
| 3,7/8 | 1,3/4 | 28,75 |
| 3,7/8 | 1,7/8 | 27,75 |
| 3,7/8 | 2 | 26,70 |
| 3,7/8 | 2,1/8 | 25,60 |
| 3,7/8 | 2,1/4 | 24,40 |
| 3,7/8 | 2,3/8 | 23,15 |
| 3,7/8 | 2,1/2 | 21,75 |
| 3,7/8 | 2,5/8 | 20,40 |
| 3,7/8 | 2,3/4 | 18,40 |
| 3,7/8 | 2,7/8 | 17,35 |
| 3,7/8 | 3 | 15,75 |
| 3,7/8 | 3,1/8 | 14,00 |
| 3,7/8 | 3,1/4 | 12,25 |
| 3,7/8 | 3,3/8 | 10,50 |
| 3,7/8 | 3,1/2 | 8,50 |
| 3,7/8 | 3,5/8 | 6,50 |
| 4 | 1/2 | 37,05 |
| 4 | 5/8 | 36,80 |
| 4 | 3/4 | 36,45 |
| 4 | 7/8 | 36,00 |
| 4 | 1 | 35,50 |
| 4 | 1,1/8 | 34,95 |
| 4 | 1,1/4 | 34,40 |
| 4 | 1,3/8 | 33,60 |
| 4 | 1,1/2 | 32,90 |
| 4 | 1,5/8 | 31,95 |
| 4 | 1,3/4 | 31,10 |
| 4 | 1,7/8 | 30,00 |
| 4 | 2 | 28,95 |
| 4 | 2,1/8 | 27,85 |
| 4 | 2,1/4 | 26,70 |
| 4 | 2,3/8 | 25,50 |
| 4 | 2,1/2 | 24,10 |
| 4 | 2,5/8 | 22,70 |
| 4 | 2,3/4 | 20,70 |
| 4 | 2,7/8 | 19,60 |
| 4 | 3 | 18,00 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 4 | 3,1/8 | 16,25 |
| 4 | 3,1/4 | 14,50 |
| 4 | 3,3/8 | 12,75 |
| 4 | 3,1/2 | 10,70 |
| 4,1/4 | 1/2 | 41,80 |
| 4,1/4 | 5/8 | 41,55 |
| 4,1/4 | 3/4 | 41,20 |
| 4,1/4 | 7/8 | 40,75 |
| 4,1/4 | 1 | 40,25 |
| 4,1/4 | 1,1/8 | 39,70 |
| 4,1/4 | 1,1/4 | 39,05 |
| 4,1/4 | 1,3/8 | 38,50 |
| 4,1/4 | 1,1/2 | 37,70 |
| 4,1/4 | 1,5/8 | 36,80 |
| 4,1/4 | 1,3/4 | 35,90 |
| 4,1/4 | 1,7/8 | 34,90 |
| 4,1/4 | 2 | 33,80 |
| 4,1/4 | 2,1/8 | 32,70 |
| 4,1/4 | 2,1/4 | 31,40 |
| 4,1/4 | 2,3/8 | 30,20 |
| 4,1/4 | 2,1/2 | 28,80 |
| 4,1/4 | 2,5/8 | 27,40 |
| 4,1/4 | 2,3/4 | 25,40 |
| 4,1/4 | 2,7/8 | 24,35 |
| 4,1/4 | 3 | 22,80 |
| 4,1/4 | 3,1/8 | 21,00 |
| 4,1/4 | 3,1/4 | 19,20 |
| 4,1/4 | 3,3/8 | 17,50 |
| 4,1/4 | 3,1/2 | 15,40 |
| 4,1/4 | 3,5/8 | 13,50 |
| 4,3/8 | 3,3/4 | 11,30 |
| 4,3/8 | 1/2 | 44,30 |
| 4,3/8 | 5/8 | 44,05 |
| 4,3/8 | 3/4 | 43,70 |
| 4,3/8 | 7/8 | 43,25 |
| 4,3/8 | 1 | 42,75 |
| 4,3/8 | 1,1/8 | 42,20 |
| 4,3/8 | 1,4/4 | 41,55 |
| 4,3/8 | 1,3/8 | 40,85 |
| 4,3/8 | 1,1/2 | 40,05 |
| 4,3/8 | 1,5/8 | 39,20 |
| 4,3/8 | 1,3/4 | 28,25 |
| 4,3/8 | 1,7/8 | 37,25 |
| 4,3/8 | 2 | 36,20 |
| 4,3/8 | 2,1/8 | 35,10 |
| 4,3/8 | 2,1/4 | 33,90 |
| 4,3/8 | 2,3/8 | 32 |
