Buchas de Bronze TM 23 - 500 mm (Pesos Teóricos)
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 4,3/8 | 2,1/2 | 31,25 |
| 4,3/8 | 2,5/8 | 29,90 |
| 4,3/8 | 2,3/4 | 27,90 |
| 4,3/8 | 2,7/8 | 26,85 |
| 4,3/8 | 3 | 25,50 |
| 4,3/8 | 3,1/8 | 23,50 |
| 4,3/8 | 3,1/4 | 21,75 |
| 4,3/8 | 3,3/8 | 20,00 |
| 4,3/8 | 3,1/2 | 18,00 |
| 4,3/8 | 3,5/8 | 16,00 |
| 4,3/8 | 3,3/4 | 13,90 |
| 4,3/8 | 3,7/8 | 11,80 |
| 4,1/2 | 1 | 45,30 |
| 4,1/2 | 1,1/8 | 44,70 |
| 4,1/2 | 1,1/4 | 44,00 |
| 4,1/2 | 1,3/8 | 43,40 |
| 4,1/2 | 1,1/2 | 41,60 |
| 4,1/2 | 1,5/8 | 41,70 |
| 4,1/2 | 1,3/4 | 40,80 |
| 4,1/2 | 1,7/8 | 29,80 |
| 4,1/2 | 2 | 38,90 |
| 4,1/2 | 2,1/8 | 37,80 |
| 4,1/2 | 2,1/4 | 36,60 |
| 4,1/2 | 2,3/8 | 35,30 |
| 4,1/2 | 2,1/2 | 34,00 |
| 4,1/2 | 2,5/8 | 32,40 |
| 4,1/2 | 2,3/4 | 30,40 |
| 4,1/2 | 2,7/8 | 29,40 |
| 4,1/2 | 3 | 27,90 |
| 4,1/2 | 3,1/8 | 26,00 |
| 4,1/2 | 3,1/4 | 24,30 |
| 4,1/2 | 3,3/8 | 22,50 |
| 4,1/2 | 3,1/2 | 20,50 |
| 4,1/2 | 3,5/8 | 18,50 |
| 4,1/2 | 3,3/4 | 16,40 |
| 4,1/2 | 3,7/8 | 14,25 |
| 4,1/2 | 4 | 12,10 |
| 4,5/8 | 1 | 48,00 |
| 4,5/8 | 1,1/8 | 47,75 |
| 4,5/8 | 1,1/4 | 46,80 |
| 4,5/8 | 1,3/8 | 46,10 |
| 4,5/8 | 1,1/2 | 45,30 |
| 4,5/8 | 1,5/8 | 44,45 |
| 4,5/8 | 1,3/4 | 43,50 |
| 4,5/8 | 1,7/8 | 42,50 |
| 4,5/8 | 2 | 41,45 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 4,5/8 | 2,1/8 | 40,35 |
| 4,5/8 | 2,1/4 | 39,15 |
| 4,5/8 | 2,3/8 | 37,90 |
| 4,5/8 | 2,1/2 | 36,50 |
| 4,5/8 | 2,5/8 | 35,15 |
| 4,5/8 | 2,3/4 | 33,15 |
| 4,5/8 | 2,7/8 | 32,10 |
| 4,5/8 | 3 | 30,50 |
| 4,5/8 | 3,1/8 | 28,75 |
| 4,5/8 | 3,1/4 | 27,00 |
| 4,5/8 | 3,3/8 | 25,25 |
| 4,5/8 | 3,1/2 | 23,25 |
| 4,5/8 | 3,5/8 | 21,25 |
| 4,5/8 | 3,3/4 | 19,50 |
| 4,5/8 | 3,7/8 | 17,00 |
| 4,5/8 | 4 | 14,75 |
| 4,5/8 | 4,1/8 | 12,50 |
| 4,3/4 | 1 | 50,65 |
| 4,3/4 | 1,1/8 | 50,10 |
| 4,3/4 | 1,1/4 | 49,45 |
| 4,3/4 | 1,3/8 | 48,75 |
| 4,3/4 | 1,1/2 | 47,95 |
| 4,3/4 | 1,5/8 | 47,10 |
| 4,3/4 | 1,3/4 | 46,30 |
| 4,3/4 | 1,7/8 | 45,30 |
| 4,3/4 | 2 | 44,20 |
| 4,3/4 | 2,1/8 | 43,00 |
| 4,3/4 | 2,1/4 | 41,80 |
| 4,3/4 | 2,3/8 | 40,60 |
| 4,3/4 | 2,1/2 | 39,20 |
| 4,3/4 | 2,5/8 | 37,80 |
| 4,3/4 | 2,3/4 | 35,80 |
| 4,3/4 | 2,7/8 | 34,75 |
| 4,3/4 | 3 | 33,20 |
| 4,3/4 | 3,1/8 | 31,40 |
| 4,3/4 | 3,1/4 | 29,60 |
| 4,3/4 | 3,3/8 | 27,90 |
| 4,3/4 | 3,1/2 | 25,80 |
| 4,3/4 | 3,5/8 | 23,90 |
| 4,3/4 | 3,3/4 | 21,70 |
| 4,3/4 | 3,7/8 | 19,65 |
| 4,3/4 | 4 | 17,40 |
| 4,3/4 | 4,1/8 | 15,15 |
| 4,3/4 | 4,1/4 | 12,90 |
| 4,7/8 | 1 | 53,50 |
| 4,7/8 | 1,1/8 | 52,95 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 4,7/8 | 1,1/4 | 52,30 |
| 4,7/8 | 1,3/8 | 51,60 |
| 4,7/8 | 1,1/2 | 50,80 |
| 4,7/8 | 1,5/8 | 49,95 |
| 4,7/8 | 1,3/4 | 49,00 |
| 4,7/8 | 1,7/8 | 48,00 |
| 4,7/8 | 2 | 46,95 |
| 4,7/8 | 2,1/8 | 45,85 |
| 4,7/8 | 2,1/4 | 44,65 |
| 4,7/8 | 2,3/8 | 43,40 |
| 4,7/8 | 2,1/2 | 42,00 |
| 4,7/8 | 2,5/8 | 40,65 |
| 4,7/8 | 2,3/4 | 38,65 |
| 4,7/8 | 2,7/8 | 37,60 |
| 4,7/8 | 3 | 36,00 |
| 4,7/8 | 3,1/8 | 34,25 |
| 4,7/8 | 3,1/4 | 32,50 |
| 4,7/8 | 3,3/8 | 30,75 |
| 4,7/8 | 3,1/2 | 28,75 |
| 4,7/8 | 3,5/8 | 26,75 |
| 4,7/8 | 3,3/4 | 24,65 |
| 4,7/8 | 3,7/8 | 22,50 |
| 4,7/8 | 4 | 20,25 |
| 4,7/8 | 4,1/8 | 18,00 |
| 4,7/8 | 4,1/4 | 15,75 |
| 4,7/8 | 4,3/8 | 13,25 |
| 5 | 1 | 56,25 |
| 5 | 1,1/8 | 55,70 |
| 5 | 1,1/4 | 55,05 |
| 5 | 1,3/8 | 54,35 |
| 5 | 1,1/2 | 53,55 |
| 5 | 1,5/8 | 52,70 |
| 5 | 1,3/4 | 51,75 |
| 5 | 1,7/8 | 50,75 |
| 5 | 2 | 49,90 |
| 5 | 2,1/8 | 48,70 |
| 5 | 2,1/4 | 47,50 |
| 5 | 2,3/8 | 45,20 |
| 5 | 2,1/2 | 44,90 |
| 5 | 2,5/8 | 43,40 |
| 5 | 2,3/4 | 41,40 |
| 5 | 2,7/8 | 40,35 |
| 5 | 3 | 38,80 |
| 5 | 3,1/8 | 37,00 |
| 5 | 3,1/4 | 35,30 |
| 5 | 3,3/8 | 33,50 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 5 | 3,1/12 | 31,50 |
| 5 | 3,5/8 | 29,50 |
| 5 | 3,3/4 | 27,40 |
| 5 | 3,7/8 | 25,25 |
| 5 | 4 | 23,10 |
| 5 | 4,1/8 | 20,75 |
| 5 | 4,1/4 | 18,50 |
| 5 | 4,3/8 | 16,00 |
| 5 | 4,1/2 | 13,60 |
| 5,1/4 | 1 | 62,10 |
| 5,1/4 | 1,1/4 | 60,90 |
| 5,1/4 | 1,3/8 | 60,20 |
| 5,1/4 | 1,1/2 | 59,40 |
| 5,1/4 | 1,5/8 | 58,55 |
| 5,1/4 | 1,3/4 | 57,60 |
| 5,1/4 | 1,7/8 | 56,60 |
| 5,1/4 | 2 | 55,50 |
| 5,1/4 | 2,1/8 | 54,45 |
| 5,1/4 | 2,1/4 | 53,25 |
| 5,1/4 | 2,3/8 | 52,00 |
| 5,1/4 | 2,1/2 | 50,60 |
| 5,1/4 | 2,5/8 | 49,25 |
| 5,1/4 | 2,3/4 | 47,25 |
| 5,1/4 | 2,7/8 | 46,20 |
| 5,1/4 | 3 | 44,60 |
| 5,1/4 | 3,1/8 | 42,85 |
| 5,1/4 | 3,1/4 | 41,10 |
| 5,1/4 | 3,3/8 | 39,35 |
| 5,1/4 | 3,1/2 | 37,40 |
| 5,1/4 | 3,5/8 | 35,35 |
| 5,1/4 | 3,3/4 | 33,25 |
| 5,1/4 | 3,7/8 | 31,10 |
| 5,1/4 | 4 | 28,85 |
| 5,1/4 | 4,1/4 | 24,35 |
| 5,1/4 | 4,3/8 | 21,85 |
| 5,1/4 | 4,1/2 | 19,40 |
| 5,1/4 | 4,5/8 | 16,70 |
| 5,1/4 | 4,3/4 | 14,10 |
| 5,3/8 | 1 | 65,10 |
| 5,3/8 | 1,1/4 | 63,90 |
| 5,3/8 | 1,3/8 | 63,20 |
| 5,3/8 | 1,1/2 | 62,40 |
| 5,3/8 | 1,5/8 | 61,55 |
| 5,3/8 | 1,3/4 | 60,60 |
| 5,3/8 | 1,7/8 | 59,60 |
| 5,3/8 | 2 | 58,60 |
