Buchas de Bronze TM 23 - 500 mm (Pesos Teóricos)
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 53,/8 | 21,/4 | 56,30 |
| 53,/8 | 2,3/8 | 55,00 |
| 53,/8 | 2,1/2 | 53,60 |
| 53,/8 | 2,5/8 | 52,30 |
| 53,/8 | 2,3/4 | 50,30 |
| 53,/8 | 2,7/8 | 49,20 |
| 53,/8 | 3 | 47,60 |
| 53,/8 | 3,1/8 | 45,90 |
| 53,/8 | 3,1/4 | 44,10 |
| 53,/8 | 3,3/8 | 42,35 |
| 53,/8 | 3,1/2 | 40,35 |
| 53,/8 | 3,5/8 | 38,35 |
| 53,/8 | 3,3/4 | 36,25 |
| 53,/8 | 3,7/8 | 34,10 |
| 53,/8 | 4 | 31,85 |
| 53,/8 | 4,1/4 | 27,35 |
| 53,/8 | 4,3/8 | 24,85 |
| 53,/8 | 4,1/2 | 22,35 |
| 53,/8 | 4,5/8 | 19,85 |
| 53,/8 | 4,3/4 | 17,10 |
| 5,1/2 | 1 | 68,25 |
| 5,1/2 | 1,1/4 | 67,05 |
| 5,1/2 | 1,3/8 | 66,35 |
| 5,1/2 | 1,1/2 | 65,55 |
| 5,1/2 | 1,5/8 | 64,70 |
| 5,1/2 | 1,3/4 | 63,75 |
| 5,1/2 | 1,7/8 | 62,75 |
| 5,1/2 | 2 | 61,70 |
| 5,1/2 | 2,1/8 | 60,60 |
| 5,1/2 | 2,1/4 | 59,40 |
| 5,1/2 | 2,3/8 | 58,15 |
| 5,1/2 | 2,1/2 | 56,75 |
| 5,1/2 | 2,5/8 | 55,40 |
| 5,1/2 | 2,3/4 | 53,40 |
| 5,1/2 | 3 | 50,75 |
| 5,1/2 | 3,1/4 | 47,40 |
| 5,1/2 | 3,3/8 | 45,50 |
| 5,1/2 | 3,1/2 | 43,60 |
| 5,1/2 | 3,5/8 | 41,50 |
| 5,1/2 | 3,3/4 | 39,50 |
| 5,1/2 | 3,7/8 | 37,25 |
| 5,1/2 | 4 | 35,20 |
| 5,1/2 | 4,1/4 | 30,50 |
| 5,1/2 | 4,3/8 | 28,00 |
| 5,1/2 | 4,1/2 | 25,70 |
| 5,1/2 | 4,5/8 | 23,00 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 5,1/2 | 4,3/4 | 20,25 |
| 5,1/2 | 4,7/8 | 17,60 |
| 5,1/2 | 5 | 15,00 |
| 5,5/8 | 1 | 71,40 |
| 5,5/8 | 1,1/8 | 70,85 |
| 5,5/8 | 1,1/4 | 70,20 |
| 5,5/8 | 1,3/8 | 69,50 |
| 5,5/8 | 1,1/2 | 68,70 |
| 5,5/8 | 1,5/8 | 67,85 |
| 5,5/8 | 1,3/4 | 66,90 |
| 5,5/8 | 1,7/8 | 65,90 |
| 5,5/8 | 2 | 64,85 |
| 5,5/8 | 2,1/4 | 62,55 |
| 5,5/8 | 2,3/8 | 61,30 |
| 5,5/8 | 2,1/2 | 59,90 |
| 5,5/8 | 2,5/8 | 58,55 |
| 5,5/8 | 2,3/4 | 56,55 |
| 5,5/8 | 2,7/8 | 55,50 |
| 5,5/8 | 3 | 53,90 |
| 5,5/8 | 3,1/8 | 52,20 |
| 5,5/8 | 3,1/4 | 50,40 |
| 5,5/8 | 3,3/8 | 48,65 |
| 5,5/8 | 3,1/2 | 46,65 |
| 5,5/8 | 3,5/8 | 44,65 |
| 5,5/8 | 3,3/4 | 42,55 |
| 5,5/8 | 3,7/8 | 40,40 |
| 5,5/8 | 4 | 38,15 |
| 5,5/8 | 4,1/4 | 33,65 |
| 5,5/8 | 4,3/8 | 31,15 |
| 5,5/8 | 4,1/2 | 28,65 |
| 5,5/8 | 4,5/8 | 26,15 |
| 5,5/8 | 4,3/4 | 23,40 |
| 5,5/8 | 4,7/8 | 20,75 |
| 5,5/8 | 5 | 17,90 |
| 5,5/8 | 5,1/8 | 15,15 |
| 5,3/4 | 1 | 74,60 |
| 5,3/4 | 1,1/8 | 74,05 |
| 5,3/4 | 1,1/4 | 73,40 |
| 5,3/4 | 1,3/8 | 72,50 |
| 5,3/4 | 1,1/2 | 71,90 |
| 5,3/4 | 1,5/8 | 71,05 |
| 5,3/4 | 1,3/4 | 70,10 |
| 5,3/4 | 1,7/8 | 69,10 |
| 5,3/4 | 2 | 68,05 |
| 5,3/4 | 2,1/8 | 66,95 |
| 5,3/4 | 2,1/4 | 65,75 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 5,34/4 | 2,3/8 | 64,50 |
| 5,34/4 | 2,1/2 | 63,10 |
| 5,34/4 | 2,5/8 | 61,75 |
| 5,34/4 | 2,3/4 | 59,75 |
| 5,34/4 | 2,7/8 | 58,50 |
| 5,34/4 | 3 | 57,10 |
| 5,34/4 | 3,1/8 | 55,35 |
| 5,34/4 | 3,1/4 | 53,60 |
| 5,34/4 | 3,3/8 | 51,85 |
| 5,34/4 | 3,1/2 | 49,85 |
| 5,34/4 | 3,5/8 | 47,85 |
| 5,34/4 | 3,3/4 | 45,75 |
| 5,34/4 | 3,7/8 | 43,60 |
| 5,34/4 | 4 | 41,35 |
| 5,34/4 | 4,1/8 | 39,10 |
| 5,34/4 | 4,1/4 | 36,85 |
| 5,34/4 | 4,3/8 | 34,35 |
| 5,34/4 | 4,1/2 | 31,85 |
| 5,34/4 | 4,5/8 | 29,35 |
| 5,34/4 | 4,3/4 | 26,60 |
| 5,34/4 | 4,7/8 | 23,95 |
| 5,34/4 | 5 | 21,10 |
| 5,34/4 | 5,1/8 | 18,35 |
| 5,34/4 | 5,1/4 | 15,50 |
| 5,7/8 | 2 | 61,45 |
| 5,7/8 | 2,1/1 | 70,35 |
| 5,7/8 | 2,1/4 | 69,15 |
| 5,7/8 | 2,3/8 | 67,90 |
| 5,7/8 | 2,1/2 | 66,50 |
| 5,7/8 | 2,5/8 | 65,15 |
| 5,7/8 | 2,3/4 | 63,15 |
| 5,7/8 | 2,7/8 | 62,10 |
| 5,7/8 | 3 | 60,50 |
| 5,7/8 | 3,1/8 | 58,75 |
| 5,7/8 | 3,1/4 | 57,00 |
| 5,7/8 | 3,3/8 | 52,30 |
| 5,7/8 | 3,1/2 | 53,25 |
| 5,7/8 | 3,5/8 | 51,25 |
| 5,7/8 | 3,3/4 | 49,15 |
| 5,7/8 | 3,7/8 | 47,00 |
| 5,7/8 | 4 | 44,75 |
| 5,7/8 | 4,1/8 | 42,50 |
| 5,7/8 | 4,1/4 | 40,25 |
| 5,7/8 | 4,3/8 | 37,80 |
| 5,7/8 | 4,1/2 | 35,25 |
| 5,7/8 | 4,5/8 | 32,75 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 5,7/8 | 4,3/4 | 30,00 |
| 5,7/8 | 4,7/8 | 27,35 |
| 5,7/8 | 5 | 24,50 |
| 5,7/8 | 5,1/8 | 21,75 |
| 5,7/8 | 5,1/4 | 18,90 |
| 5,7/8 | 5,3/8 | 15,90 |
| 6 | 2 | 74,70 |
| 6 | 2,1/8 | 73,60 |
| 6 | 2,1/4 | 72,40 |
| 6 | 2,3/8 | 71,15 |
| 6 | 2,1/2 | 69,80 |
| 6 | 2,5/8 | 68,40 |
| 6 | 2,3/4 | 66,40 |
| 6 | 2,7/8 | 65,40 |
| 6 | 3 | 63,80 |
| 6 | 3,1/8 | 62,00 |
| 6 | 3,1/4 | 60,60 |
| 6 | 3,3/8 | 58,50 |
| 6 | 3,1/2 | 56,50 |
| 6 | 3,5/8 | 54,50 |
| 6 | 3,3/4 | 52,40 |
| 6 | 3,7/8 | 50,25 |
| 6 | 4 | 48,00 |
| 6 | 4,1/8 | 45,75 |
| 6 | 4,1/4 | 43,50 |
| 6 | 4,3/8 | 41,00 |
| 6 | 4,1/2 | 38,50 |
| 6 | 4,5/8 | 36,00 |
| 6 | 4,3/4 | 33,25 |
| 6 | 4,7/8 | 30,60 |
| 6 | 5 | 27,80 |
| 6 | 5,1/8 | 25,00 |
| 6 | 5,1/4 | 22,15 |
| 6 | 5,3/8 | 18,15 |
| 6 | 5,1/2 | 16,15 |
| 6,1/4 | 2 | 80,00 |
| 6,1/4 | 2,1/4 | 77,75 |
| 6,1/4 | 2,12 | 75,10 |
| 6,1/4 | 2,3/4 | 71,75 |
| 6,1/4 | 3 | 69,10 |
| 6,1/4 | 3,1/4 | 65,60 |
| 6,1/4 | 3,1/2 | 61,85 |
| 6,1/4 | 3,3/4 | 57,75 |
| 6,1/4 | 4 | 53,35 |
| 6,1/4 | 4,1/4 | 48,85 |
| 6,1/4 | 4,1/2 | 43,85 |
