Buchas de Bronze TM 23 - 500 mm (Pesos Teóricos)
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 6,1/4 | 4,3/4 | 38,60 |
| 6,1/4 | 5 | 37,10 |
| 6,1/4 | 5,1/4 | 27,50 |
| 6,1/2 | 2 | 87,70 |
| 6,1/2 | 2,1/4 | 85,40 |
| 6,1/2 | 2,1/2 | 82,75 |
| 6,1/2 | 2,3/4 | 79,40 |
| 6,1/2 | 3 | 76,80 |
| 6,1/2 | 3,1/4 | 73,25 |
| 6,1/2 | 3,1/2 | 69,50 |
| 6,1/2 | 3,3/4 | 65,40 |
| 6,1/2 | 4 | 61,00 |
| 6,1/2 | 4,1/4 | 56,50 |
| 6,1/2 | 4,1/2 | 51,50 |
| 6,1/2 | 4,3/4 | 46,25 |
| 6,1/2 | 5 | 40,80 |
| 6,1/2 | 5,1/4 | 35,15 |
| 6,1/2 | 5,1/2 | 29,20 |
| 6,3/4 | 2 | 94,55 |
| 6,3/4 | 2,1/4 | 92,25 |
| 6,3/4 | 2,1/2 | 89,60 |
| 6,3/4 | 2,3/4 | 86,25 |
| 6,3/4 | 3 | 83,60 |
| 6,3/4 | 3,1/4 | 80,10 |
| 6,3/4 | 3,1/2 | 76,35 |
| 6,3/4 | 3,3/4 | 72,25 |
| 6,3/4 | 4 | 67,85 |
| 6,3/4 | 4,1/4 | 63,35 |
| 6,3/4 | 4,1/2 | 58,35 |
| 6,3/4 | 4,3/4 | 53,10 |
| 6,3/4 | 5 | 47,60 |
| 6,3/4 | 5,1/4 | 42,00 |
| 6,3/4 | 5,1/2 | 36,00 |
| 6,3/4 | 5,3/4 | 30,48 |
| 7 | 2 | 102,95 |
| 7 | 2,1/4 | 100,65 |
| 7 | 2,1/2 | 98,00 |
| 7 | 2,3/4 | 94,65 |
| 7 | 3 | 92,00 |
| 7 | 3,1/4 | 88,50 |
| 7 | 3,1/2 | 84,75 |
| 7 | 3,3/4 | 80,65 |
| 7 | 4 | 76,25 |
| 7 | 4,1/4 | 71,75 |
| 7 | 4,1/2 | 66,75 |
| 7 | 4,3/4 | 61,50 |
| 7 | 5 | 56,00 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 7 | 5,1/4 | 50,40 |
| 7 | 5,1/2 | 44,40 |
| 7,1/2 | 3 | 107,50 |
| 7,1/2 | 3,1/2 | 100,25 |
| 7,1/2 | 4 | 91,75 |
| 7,1/2 | 4,1/2 | 82,25 |
| 7,1/2 | 5 | 71,50 |
| 7,1/2 | 5,1/2 | 60,00 |
| 7,1/2 | 6 | 50,00 |
| 7,1/2 | 6,1/2 | 34,25 |
| 8 | 3 | 125,60 |
| 8 | 3,1/2 | 118,35 |
| 8 | 4 | 109,85 |
| 8 | 4,1/2 | 100,35 |
| 8 | 5 | 89,60 |
| 8 | 5,1/2 | 78,00 |
| 8 | 6 | 65,10 |
| 8 | 6,1/2 | 52,35 |
| 8,1/2 | 3 | 142,10 |
| 8,1/2 | 3,1/2 | 135,45 |
| 8,1/2 | 4 | 126,95 |
| 8,1/2 | 4,1/2 | 117,45 |
| 8,1/2 | 5 | 106,70 |
| 8,1/2 | 5,1/2 | 95,10 |
| 8,1/2 | 6 | 82,20 |
| 8,1/2 | 6,1/2 | 69,45 |
| 9 | 4 | 146,85 |
| 9 | 4,1/2 | 137,35 |
| 9 | 5 | 126,60 |
| 9 | 5,1/2 | 115,00 |
| 9 | 6 | 102,10 |
| 9,1/2 | 4 | 168,60 |
| 9,1/2 | 4,1/2 | 159,10 |
| 9,1/2 | 5 | 148,30 |
| 9,1/2 | 5,1/2 | 136,70 |
| 9,1/2 | 6 | 123,80 |
| 9,1/2 | 6,1/2 | 111,05 |
| 9,1/2 | 7 | 96,80 |
| 9,1/2 | 7,1/2 | 80,70 |
| 9,1/2 | 8 | 63,20 |
| 9,1/2 | 8,1/2 | 45,80 |
| 10 | 4 | 190,75 |
| 10 | 4,1/2 | 181,25 |
| 10 | 5 | 170,50 |
| 10 | 5,1/2 | 158,90 |
| 10 | 6 | 146,00 |
| 10 | 6,1/2 | 133,25 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 119,00 |
| 10 | 7,1/2 | 102,90 |
| 10 | 8 | 85,40 |
| 10,1/2 | 4 | 212,75 |
| 10,1/2 | 4,1/2 | 203,25 |
| 10,1/2 | 5 | 192,50 |
| 10,1/2 | 5,1/2 | 180,00 |
| 10,1/2 | 6 | 168,00 |
| 10,1/2 | 6,1/2 | 155,25 |
| 10,1/2 | 7 | 141,00 |
| 10,1/2 | 7,1/2 | 124,90 |
| 10,1/2 | 8 | 107,40 |
| 10,1/2 | 9 | 70,50 |
| 11 | 4 | 238,25 |
| 11 | 4,1/2 | 228,75 |
| 11 | 5 | 218,00 |
| 11 | 5,1/2 | 206,40 |
| 11 | 6 | 193,50 |
| 11 | 6,1/2 | 180,75 |
| 11 | 7 | 166,50 |
| 11 | 7,1/2 | 150,40 |
| 11 | 8 | 132,90 |
| 11 | 8,1/2 | 115,50 |
| 11 | 9 | 96,00 |
| 11,1/2 | 4 | 262,75 |
| 11,1/2 | 4,1/2 | 253,25 |
| 11,1/2 | 5 | 242,50 |
| 11,1/2 | 5,1/2 | 230,90 |
| 11,1/2 | 6 | 218,00 |
| 11,1/2 | 6,1/2 | 205,25 |
| 11,1/2 | 7 | 191,00 |
| 11,1/2 | 7,1/2 | 174,90 |
| 11,1/2 | 8 | 157,40 |
| 11,1/2 | 8,1/2 | 140,00 |
| 12 | 4 | 288,75 |
| 12 | 4,1/2 | 279,25 |
| 12 | 5 | 268,50 |
| 12 | 5,1/2 | 256,90 |
| 12 | 6 | 244,00 |
| 12 | 6,1/2 | 231,25 |
| 12 | 7 | 217,00 |
| 12 | 7,1/2 | 200,20 |
| 12 | 8 | 193,40 |
| 12 | 8,1/2 | 166,00 |
| 12 | 9 | 146,50 |
| 12 | 9,1/2 | 127,00 |
| 12 | 10 | 104,50 |
| D | d | Peso |
|---|---|---|
| 12 | 10,1/2 | 82,00 |
| 12 | 11 | 56,50 |
| 13 | 5 | 324,60 |
| 13 | 6 | 300,10 |
| 13 | 7 | 273,10 |
| 13 | 8 | 239,50 |
| 13 | 9 | 202,60 |
| 13 | 10 | 160,60 |
| 13 | 11 | 112,60 |
| 13 | 12 | 62,60 |
| 14 | 5 | 391,50 |
| 14 | 6 | 367,00 |
| 14 | 7 | 340,00 |
| 14 | 8 | 306,40 |
| 14 | 9 | 269,50 |
| 14 | 10 | 227,50 |
| 14 | 11 | 179,50 |
| 14 | 12 | 129,50 |
| 14 | 13 | 72,90 |
| 15 | 5 | 475,50 |
| 15 | 6 | 433,00 |
| 15 | 7 | 406,00 |
| 15 | 8 | 372,40 |
| 15 | 9 | 335,50 |
| 15 | 10 | 293,50 |
| 15 | 11 | 245,50 |
| 15 | 12 | 195,50 |
| 15 | 13 | 139,00 |
| 15 | 14 | 70,00 |
