Tabela Nylon Diâmetros e Metros Teóricos
| Barras - Dimensões | Peso |
|---|---|
| 6 x 3000 | 0,11 |
| 8 x 3000 | 0,19 |
| 10 x 3000 | 0,27 |
| 13 x 3000 | 0,47 |
| 16 x 3000 | 0,73 |
| 0 x 3000 | 1,14 |
| 22 x 3000 | 1,32 |
| 25 x 3000 | 1,79 |
| 28 x 3000 | 2,22 |
| 30 x 3000 | 2,55 |
| 32 x 3000 | 2,91 |
| 35 x 3000 | 3,40 |
| 40 x 3000 | 4,50 |
| 45 x 3000 | 5,84 |
| 50 x 3000 | 6,87 |
| 55 x 3000 | 8,73 |
| 60 x 3000 | 10,28 |
| 65 x 3000 | 11,86 |
| 70 x 3000 | 13,71 |
| 75 x 1000 | 5,28 |
| 80 x 1000 | 5,96 |
| 90 x 1000 | 7,61 |
| 100 x 1000 | 9,41 |
| 110 x 1000 | 11,38 |
| 120 x 1000 | 13,49 |
| 130 x 1000 | 15,75 |
| 140 x 1000 | 18,67 |
| 150 x 1000 | 21,26 |
| 165 x 1000 | 25,24 |
| 180 x 1000 | 30,29 |
| 300 x 1000 | 39,06 |
| 230 x 1000 | 49,78 |
| 250 x 1000 | 58,10 |
| 280 x 1000 | 72,60 |
| 300 x 1000 | 83,75 |
| Tubos - Dimensões | Pesos |
|---|---|
| 40x20x1000 | 1,23 |
| 50x20x1000 | 2,07 |
| 50x25x1000 | 1,88 |
| 50x30x1000 | 1,64 |
| 60x20x1000 | 3,21 |
| 60x25x1000 | 2,98 |
| 60x30x1000 | 2,66 |
| 70x25x1000 | 4,28 |
| 70x30x1000 | 3,90 |
| 70x40x1000 | 3,38 |
Notas:
- Pesos em kilograma por peça. Os pesossão valores teóricos aproximados , em função de variações dimensionais inerentes ao processo;
- Comprimentos padrões 1000mm, 2000 e 3000mm
- Colorações disponiveis: Natural e Pigmentado Preto.
Sob Consulta
- Medidas Assinaladas Com (*);
- Outras Medidas de Comprimentos;
- Outras Bitolas e Perfis;
- Outras Colorações.
