Tabela Nylon Diâmetros e Metros Teóricos
| Tubos – Dimensões | Peso |
|---|---|
| 80x25x1000 | 5,79 |
| 80x30x1000 | 5,52 |
| 80x40x1000 | 4,78 |
| 80x50x1000 | 3,90 |
| 90x30x1000 | 7,21 |
| 90x40x1000 | 6,52 |
| 90x50x1000 | 5,54 |
| 100x30x1000 | 9,12 |
| 100x40x1000 | 8,36 |
| 100x50x1000 | 7,42 |
| 110x50x1000 | 9,85 |
| 110x80x1000 | 6,19 |
| 120x50x1000 | 11,40 |
| 120x80x1000 | 8,25 |
| 130x50x1000 | 12,98 |
| 130x80x1000 | 9,92 |
| 140x50x1000 | 16,71 |
| 140x80x1000 | 13,57 |
| 150x50x1000 | 18,92 |
| 150x80x1000 | 16,25 |
| 165x50x1000 | 24,78 |
| 165x80x1000 | 20,88 |
| 165x100x1000 | 17,26 |
| 180x50x1000 | 27,83 |
| 180x80x1000 | 24,38 |
| 180x100x1000 | 21,26 |
| 200x50x1000 | 35,84 |
| 200x80x1000 | 33,64 |
| 200x100x1000 | 30,29 |
| 200x150x1000 | 17,54 |
| 230x50x1000 | 46,49 |
| 230x80x1000 | 43,39 |
| 230x100x1000 | 39,57 |
| 230x150x1000 | 30,47 |
| 250x50x1000 | 54,41 |
| 250x80x1000 | 52,28 |
| 250x100x1000 | 49,24 |
| 250x150x1000 | 40,09 |
| 280x50x1000 | 109,98 |
| 280x80x1000 | 107,08 |
| 280x100x1000 | 101,86 |
| 280x150x1000 | 53,36 |
| 300x50x1000 | 80,71 |
| 300x80x1000 | 77,59 |
| 300x100x1000 | 72,86 |
| 300x150x1000 | 59,69 |
Notas:
- Pesos em kilograma por peça. Os pesossão valores teóricos aproximados , em função de variações dimensionais inerentes ao processo;
- Comprimentos padrões 1000mm, 2000 e 3000mm
- Colorações disponiveis: Natural e Pigmentado Preto.
Sob Consulta
- Medidas Assinaladas Com (*);
- Outras Medidas de Comprimentos;
- Outras Bitolas e Perfis;
- Outras Colorações.
