Característica Cabo de Aço
| Cabo 6 x 19 AF | Cabo 6 x 19 AA | Cabo 6 x 37 AF | Cabo 6 x 19 AA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro em Polegadas | Peso Aprox. em Kg/m | Carga de ruptura em Kg Improved Plow Steel 180-200 Kg/mm² | Peso Aprox. em Kg/m | Carga de ruptura em Kg Improved Plow Steel 180-200 Kg/mm² | Peso Aprox. em Kg/m | Carga de ruptura em Kg Improved Plow Steel 180-200 Kg/mm² | Peso Aprox. em Kg/ms | Carga de ruptura em Kg Improved Plow Steel 180-200 Kg/mm² |
| 1/8" | 0,039 | 620 | 0,043 | 660 | 0,088 | 1,400 | 0,096 | 1,500 |
| 3,16" | 0,088 | 1,400 | 0,096 | 1,500 | 0,156 | 2,480 | 0,171 | 2,660 |
| 1/4" | 0,156 | 2,480 | 0,171 | 2,660 | 0,244 | 3,860 | 0,267 | 4,150 |
| 5/16" | 0,244 | 3,860 | 0,267 | 4,150 | 0,351 | 5,530 | 0,382 | 5,940 |
| 3/8" | 0,351 | 5,530 | 0,382 | 5,940 | 0,476 | 7,500 | 0,528 | 8,060 |
| 7/16" | 0,476 | 7,500 | 0,528 | 8,060 | 0,625 | 9,710 | 0,684 | 10,410 |
| 1/2" | 0,625 | 9,710 | 0,684 | 10,410 | 0,788 | 12,200 | 0,878 | 13,110 |
| 9/16" | 0,788 | 12,200 | 0,878 | 13,110 | 0,982 | 15,100 | 1,071 | 16,230 |
| 5/8" | 0,982 | 15,100 | 1,071 | 16,230 | 1,413 | 21,600 | 1,548 | 23,220 |
| 3/4" | 1,413 | 21,600 | 23,220 | 23,220 | 1,919 | 29,200 | 2,113 | 31,390 |
| 7/8" | 1,919 | 29,200 | 31,390 | 31,390 | 2,500 | 37,900 | 2,753 | 40,740 |
| 1" | 2,500 | 37,900 | 40,740 | 40,740 | 3,179 | 47,700 | 3,482 | 51,280 |
| 1,1/8" | 3,169 | 47,700 | 51,280 | 51,280 | 3,913 | 58,600 | 4,300 | 62,990 |
| 1,1/4" | 3,913 | 58,600 | 62,990 | 62,990 | 4,732 | 70,500 | 5,208 | 75,790 |
| 1,3/8" | 4,732 | 70,500 | 75,790 | 65,790 | 5,625 | 83,500 | 6,190 | 89,760 |
| 1,1/2" | 5,625 | 83,500 | 89,760 | 89,760 | 6,607 | 97,100 | 7,251 | 104,400 |
| 1,5/8" | 6,607 | 97,100 | 104,400 | 104,400 | 7,664 | 112,000 | 8,428 | 120,400 |
| 1,3/4" | 7,664 | 112,000 | 120,400 | 120,400 | 8,798 | 128,000 | 9,653 | 137,600 |
| 1,7/8" | 8,795 | 128,000 | 137,600 | 137,600 | 10,000 | 145,000 | 11,005 | 155,870 |
| 2" | 10,000 | 147,000 | 155,870 | 155,870 | 11,295 | 162,000 | 12,425 | 174,150 |
| 2,1/8" | 11,295 | 162,000 | 174,150 | 174,150 | 12,264 | 181,000 | 13,928 | 194,570 |
| 2,1/4" | 12,664 | 181,000 | 194,570 | 194,570 | 14,107 | 195,000 | 15,515 | 210,000 |
| 2,3/8" | 14,107 | 195,000 | 210,000 | 210,000 | 15,633 | 216,000 | 17,193 | 235,000 |
