Característica Cabo de Aço
| Diâm. do Cabo em pol. | Comp. Min. em mm | Dimensões Aproximadas do Olhal (em mm) | Cargas a Serem Levantadas em Kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Superlaços ou 1 dobrado em Ângulo | |||||||||||
| Normal ou com | Com Sapatilhas | Simples | Forca | ||||||||
| Estribo | Pesada | Vertical | (Chocker) | Vertical | 30º | 45º | 60º | ||||
| A | B | C | B | C | |||||||
| 1,4" | 0,70 | 100 | 50 | 41 | 22 | 525 | 390 | 1,050 | 910 | 740 | 525 |
| 5/16" | 0,75 | 130 | 65 | 47 | 27 | 815 | 610 | 1,630 | 1,415 | 1,155 | 815 |
| 3/8" | 0,75 | 160 | 80 | 54 | 28 | 1,170 | 875 | 2,340 | 2,030 | 1,655 | 1,170 |
| 1/2" | 1,00 | 210 | 105 | 70 | 38 | 2,060 | 1,545 | 4,120 | 3,580 | 2,920 | 2,060 |
| 5/8" | 1,20 | 270 | 135 | 90 | 44 | 3,200 | 2,400 | 6,400 | 5,565 | 4,535 | 3,200 |
| 3/4" | 1,40 | 320 | 160 | 105 | 51 | 4,580 | 3,435 | 9,160 | 7,965 | 6,495 | 4,580 |
| 7/8" | 1,60 | 380 | 190 | 123 | 57 | 6,190 | 4,640 | 12,380 | 10,765 | 8,790 | 6,190 |
| 1" | 1,80 | 430 | 215 | 135 | 63 | 8,030 | 6,020 | 16,060 | 13,965 | 11,390 | 8,030 |
| 1,1/8" | 2,00 | 490 | 245 | 150 | 73 | 10,120 | 7,590 | 20,240 | 17,600 | 14,350 | 10,120 |
| 1,1/4" | 2,20 | 540 | 270 | 155 | 73 | 12,420 | 9,315 | 24,840 | 31,600 | 17,615 | 12,420 |
| 1,3/8" | 2,40 | 600 | 300 | 180 | 89 | 14,980 | 11,235 | 29,960 | 26,052 | 21,245 | 14,980 |
| 1,1/2" | 2,60 | 650 | 325 | 185 | 89 | 17,700 | 13,275 | 35,400 | 30,780 | 25,106 | 17,700 |
Eventuais progressos / alterações técnicas, poderão levar a modificações dos produtos sem aviso prévio.
