Anelão (An)
| Ref. | Dimensões | Carga Trabalho | Peso por Peça | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | Aço Sae 1010/20 | |||
| mm | pol./th> | mm | mm | Tons | Kg | |
| An-10 | 9,5 | 3/8" | 55 | 100 | 0,75 | 0,29 |
| An-13 | 12,7 | 1/2" | 64 | 127 | 1,00 | 0,36 |
| An-16 | 15,9 | 5/8" | 67 | 132 | 1,40 | 0,68 |
| An-19 | 19,0 | 3/4" | 70 | 140 | 1,70 | 1,00 |
| An-22 | 22,2 | 7/8" | 79 | 159 | 2,30 | 1,60 |
| An-25 | 25,4 | 1" | 89 | 178 | 3,00 | 2,20 |
| An-29 | 28,6 | 1,1/8" | 100 | 200 | 3,90 | 3,20 |
| An-32 | 31,8 | 1,1/4" | 11 | 222 | 4,80 | 4,20 |
| An-35 | 34,9 | 1,3/8" | 122 | 244 | 6,00 | 5,70 |
| An-38 | 38,1 | 1,1/2" | 133 | 267 | 7,20 | 7,20 |
| An-44 | 44,5 | 1,3/4" | 152 | 305 | 10,20 | 11,30 |
| An-51 | 50,8 | 2" | 178 | 356 | 15,40 | 17,10 |
| An-57 | 57,2 | 2,1/4" | 203 | 406 | 19,00 | 24,60 |
| An-63 | 63,5 | 2,1/2" | 203 | 406 | 23,10 | 30,90 |
| An-70 | 69,9 | 2,3/4" | 229 | 406 | 28,50 | 38,80 |
| An-76 | 76,2 | 3" | 250 | 450 | 33,60 | 51,00 |
| An-83 | 82,5 | 3,1/4" | 228 | 457 | 35,00 | 60,38 |
| An-89 | 88,9 | 3,1/2" | 228 | 457 | 41,00 | 70,83 |
Gancho Giratório (GG)
| ef. | Dimensões | Carga Trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | C | D | Ac | |||
| mm | pol./th> | mm | mm | mm | mm | Tons | Kg | |
| Gg-075 | 9,5 | 3/8" | 138 | 30 | 32 | 21 | 0,7 | 0,5 |
| Gg-1 | 12,7 | 1/2" | 165 | 32 | 27 | 23 | 1,0 | 0,7 |
| Gg-2 | 15,9 | 5/8" | 183 | 34 | 32 | 27 | 2,0 | 1,1 |
| Gg-3 | 22,2 | 7/8" | 250 | 38 | 41 | 34 | 3,0 | 3,0 |
| Gg-5 | 25,4 | 1" | 300 | 47 | 50 | 47 | 5,0 | 5,3 |
| Gg-7,5 | 31,8 | 1,1/4" | 405 | 64 | 66 | 65 | 7,5 | 11,4 |
| Gg-10 | 38,1 | 1,1/2" | 460 | 70 | 75 | 78 | 10,0 | 19,0 |
*Eventuais progressos / alterações técnicas, poderão levar a modificações dos produtos sem aviso prévio.
