Manilha Reta
| Ref. | Dimensões | Carga Trabalho | Peso por Peça | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | Aço Sae 1010/20 | |||
| mm | pol./th> | mm | mm | Tons | Kg | |
| Mb-10 | 9,5 | 3/8" | 17 | 32 | 0,7 | 0,11 |
| Mb-13 | 12,7 | 1/2" | 21 | 41 | 1,3 | 0,27 |
| Mb-16 | 15,9 | 5/8" | 27 | 51 | 2,0 | 0,54 |
| Mb-19 | 19,0 | 3/4" | 32 | 60 | 2,9 | 0,96 |
| Mb-22 | 22,2 | 7/8" | 36 | 71 | 3,9 | 1,48 |
| Mb-25 | 25,4 | 1" | 43 | 81 | 5,1 | 2,10 |
| Mb-29 | 28,6 | 1,1/8" | 46 | 90 | 6,0 | 2,80 |
| Mb-32 | 31,8 | 1,1/4" | 52 | 100 | 7,5 | 4,18 |
| Mb-35 | 34,9 | 1,3/8" | 57 | 111 | 9,0 | 5,52 |
| Mb-38 | 38,1 | 1,1/2" | 60 | 122 | 10,7 | 7,31 |
| Mb-44 | 44,4 | 1,3/4" | 73 | 146 | 14,6 | 12,20 |
| Mb-51 | 50,8 | 2" | 82 | 171 | 19,2 | 17,8 |
| Mb-57 | 57,2 | 2,1/4" | 98 | 181 | 24,4 | 21,00 |
| Mb-63 | 63,5 | 2,1/2" | 105 | 203 | 30,6 | 32,00 |
| Mb-76 | 76.2 | 3" | 127 | 216 | 43,9 | 45,00 |
Tonel Giratório
| Ref. | Dimensões | Carga Trabalho | Peso por Peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | A | B | 88C | D | ||||
| mm | pol./th> | mm | mm | mm | mm | Tons | Kg | |
| Tgp-10 | 9,5 | 3/8" | 90 | 38 | 25 | 25 | 0,50 | 0,25 |
| Tgp-13 | 12,7 | 1/2" | 110 | 44 | 30 | 30 | 1,00 | 0,55 |
| Tgp-16 | 15,9 | 5/8" | 125 | 53 | 35 | 35 | 1,60 | 0,70 |
| Tgp-19 | 19,0 | 3/4" | 165 | 65 | 45 | 45 | 2,20 | 1,55 |
| Tgp-22 | 22,2 | 7/8" | 185 | 74 | 50 | 50 | 3,10 | 2,30 |
| Tgp-25 | 25,4 | 1" | 220 | 88 | 60 | 60 | 4,00 | 3,80 |
Gancho Olhal
| Ref. | Carga Trabalho Ton. | Dimensões | Peso por Peça | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | Kg | ||
| Go-025 | 0,25 | 11 | 14 | 8 | 69 | 0,085 |
| Go-050 | 0,50 | 15 | 17 | 11 | 91 | 0,170 |
| Go-075 | 0,75 | 19 | 25 | 14 | 110 | 0,250 |
| Go-1 | 1,0 | 23 | 27 | 16 | 125 | 0,350 |
| Go-1,5 | 1,5 | 26 | 29 | 19 | 142 | 0,500 |
| Go-2 | 2,0 | 32 | 32 | 21 | 162 | 0,800 |
| Go-3 | 3,0 | 40 | 38 | 28 | 200 | 1,500 |
| Go-5 | 5,0 | 51 | 48 | 35 | 256 | 3,000 |
| Go-7,5 | 7,5 | 62 | 57 | 41 | 316 | 5,200 |
| Go-10 | 10,0 | 72 | 64 | 49 | 354 | 8,400 |
| Go-15 | 15,0 | 75 | 80 | 100 | 435 | 20,00 |
*Eventuais progressos / alterações técnicas, poderão levar a modificações dos produtos sem aviso prévio.
