Parafuso Olhal ( DIN-580 ) Porca Olhal (DIN-582)
| Ref. | Tipos de Rosca | Carga de Trabalho | Dimensões | Peso por Peça | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Din-580 | Din-582 | Vert. 45º | A | B | D | G | ||||
| Paraf. | Porca | Diam. Passo | Rosca | Tons | Tons | mm | mm | mm | mm | |
| osp-08 | ospp-08 | 5/16" x 18 f | ww/hsw | 0,14 | 0,09 | 36 | 20 | 20 | 13 | 0,06 |
| ospm-08 | osppm-08 | m-8 x 1,25 | métrica | 0,14 | 0,09 | 36 | 20 | 20 | 13 | 0,06 |
| osp-10 | ospp-10 | 3/8" x 16 f | ww/dsw | 0,23 | 0,17 | 45 | 25 | 25 | 17 | 0,11 |
| ospm-10 | osppm-10 | m-10 x 1,50 | métrica | 0,23 | 0,17 | 45 | 25 | 25 | 17 | 0,11 |
| osp-12 | ospp-12 | 1/2" x 12 f | ww/bsw | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 21 | 0,18 |
| ospu-12 | osppu-12 | 1/2" x 13 f | unc | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 21 | 0,18 |
| ospm-12 | osppm-12 | m-12 x 1,75 | métrica | 0,34 | 0,24 | 54 | 30 | 30 | 21 | 0,18 |
| osp-16 | ospp-16 | 5/8" x 11 f | ww/bsw | 0,70 | 0,50 | 63 | 35 | 35 | 27 | 0,28 |
| ospm-16 | osppm-16 | m-16 x 2,00 | métrica | 0,70 | 0,50 | 63 | 35 | 35 | 27 | 0,28 |
| osp-20 | ospp-20 | 3/4" x 10 f | ww/bsw | 1,20 | 0,83 | 72 | 40 | 40 | 30 | 0,45 |
| ospm-20 | osppm-20 | m-20 x 2,50 | métrica | 1,20 | 0,83 | 72 | 40 | 40 | 30 | 0,45 |
| osp-22 | ospp-22 | 7/8" x 9 f | ww/bsw | 1,50 | 0,95 | 81 | 45 | 45 | 35 | 0,60 |
| ospm-22 | ospp-22 | m-22 x 2,50 | métrica | 1,50 | 0,95 | 81 | 45 | 45 | 35 | 0,60 |
| osp-24 | ospp-24 | 1" x 8 f | ww/bsw | 1,80 | 1,27 | 90 | 50 | 50 | 36 | 0,74 |
| ospm-24 | osppm-24 | m-24 x 3,00 | métrica | 1,80 | 1,27 | 90 | 50 | 50 | 36 | 0,74 |
| osp-30 | ospp-30 | 1.1/4" x 7 f | ww/bsw | 3,60 | 2,60 | 108 | 60 | 65 | 45 | 1,66 |
| ospm-30 | osppm-30 | m-30 x 3,50 | métrica | 3,60 | 2,60 | 108 | 60 | 65 | 45 | 1,66 |
| osp-36 | ospp-36 | 1.1/2" x 6f | ww/bsw | 5,10 | 3,70 | 126 | 70 | 75 | 54 | 2,65 |
| ospm-36 | osppm-36 | m-36 x 4,00 | métrica | 5,10 | 3,70 | 126 | 70 | 75 | 54 | 2,65 |
| osp-42 | ospp-42 | 1.3/4" x 5 f | ww/bsw | 7,00 | 5,00 | 144 | 80 | 85 | 63 | 4,03 |
| ospm-42 | osppm-42 | m-42 x 4,50 | métrica | 7,00 | 5,00 | 144 | 80 | 85 | 63 | 4,03 |
| osp-48 | ospp-48 | 2" x 4.1/2 | ww/bsw | 8,60 | 6,10 | 166 | 90 | 100 | 68 | 6,38 |
| ospm-48 | osppm-48 | m-48 x 5,00 | métrica | 8,60 | 6,10 | 166 | 90 | 100 | 68 | 6,38 |
| osp-56 | ospp-56 | 2.1/4" x 4 f | ww/bsw | 11,50 | 8,30 | 184 | 100 | 110 | 73 | 8,80 |
| ospm-56 | osppm-56 | m-56 x 5,50 | métrica | 11,50 | 8,30 | 184 | 100 | 110 | 73 | 8,80 |
| osp-64 | ospp-64 | 2.1/2" x 4 f | ww/bsw | 16,00 | 11,00 | 206 | 110 | 120 | 90 | 12,40 |
| ospm-64 | osppm-64 | m-64 x 6,00 | métrica | 16,00 | 11,00 | 206 | 110 | 120 | 90 | 12,40 |
| osp-72 | ospp-72 | 3" x 3.1/2 | ww/bsw | 21,00 | 15,00 | 206 | 140 | 150 | 100 | 23,30 |
| ospm-72 | osppm-72 | m-72 x 21,00 | métrica | 21,00 | 15,00 | 260 | 140 | 150 | 100 | 23,30 |
*Eventuais progressos / alterações técnicas, poderão levar a modificações dos produtos sem aviso prévio.
