Chapa Inox para Filtro
| Bilota | mm | |
|---|---|---|
| 1750 X 610 | Door | |
| 2160 X 508 | ||
| 2430 X 340 | Senca | |
| 2450 X 340 | ||
| 2450 X 490 | ||
| 2480 X 338 | ||
| 2600 X 490 | ||
| 3340 X 510 | ||
| 4935 X 505 | ||
| 3 X 4 | 1990 X 412 | Zanini |
| 3 X 5 | 2495 X 412 | Zanini |
| 3 X 6 | 2990 X 412 | Zanini |
| 4 X 10 | 5010 X 512 | Zanini |
| 4 X 10 | 5120 X 512 | Zanini |
| 4 X 8 | 4045 X 435 | Zanini |
| 7 X 10 | 1510 X 314 | Mausa |
| 7 X 12 | 1820 X 314 | Mausa |
| 7 X 14 | 2120 X 314 | Mausa |
| 7 X 16 | 2420 X 314 | Mausa |
| 8 X 12 | 1860 X 324 | Oliver |
| 8 X 12 | 1900 X 505 | Oliver |
| 8 X 14 | 4280 X 508 | Mausa |
| 8 X 14 | 2150 X 340 | Oliver |
| 8 X 16 | 2430 X 314 | Mausa |
| 8 X 16 | 2460 X 314 | Mausa |
| 8 X 16 | 4890 X 508 | Mausa |
| 8 X 16 | 2460 X 508 | Mausa |
| Bilota | mm | |
|---|---|---|
| 8 X 16 | 2480 X 314 | Oliver |
| 8 X 16 | 2510 X 505 | Oliver |
| 10 X 16 | 2460 X 508 | Mausa |
| 10 X 16 | 2510 X 510 | Oliver |
| 10 X 18 | 2805 X 505 | Oliver |
| 10 X 20 | 3070 X 508 | Mausa |
| 10 X 20 | 3070 X 510 | Mausa |
| 10 X 20 | 3150 X 508 | Mausa |
| 10 X 20 | 3120 X 505 | Oliver |
| 10 X 20 | 3120 X 510 | Oliver |
| 10 X 20 | 3150 X 510 | Oliver |
* Dados teóricos sujeito a modificações.
