Chapa Inox para Turbina
| Bilota | mm | |
|---|---|---|
| 3450 X 760 | Cubana | |
| 3500 X 760 | ||
| 3500 X 760 | Vk-550 | |
| 3500 X 650 | ||
| 3500 X 610 | ||
| 3500 X 760 | Cubana | |
| 3900 X 915 | ||
| 3900 X 1000 | ||
| 3900 X 760 | Cubana | |
| 3960 X 900 | ||
| 4000 X 800 | Fz.650 | |
| 4000 X 1000 | Fz.1000 | |
| 4000 X 800 | Bma P.650 | |
| 4000 X 1000 | Bma P.1000 | |
| 4000 X 800 | Bma P.650 Cub. | |
| 4000 X 1000 | Bma P1000 Cub. | |
| 4000 X 900 | Vk-750 | |
| 4000 X 910 | ||
| 4120 X 1150 | Fz.1500 | |
| 4220 X 1000 | Mac.1000 | |
| 4220 X 1100 | Mac.1250 | |
| 4253 X 829 | Bma P.1000 | |
| 5100 X 1100 | Mac.1750 Nº28 | |
| 24 X 40 | 3250 X 610 | |
| 24 X 40 | 3250 X 610 | Cubana |
| 24 X 42 | 3450 X 610 | |
| 24 X 42 | 3450 X 760 |
Chapa Inox para Turbina
| Bilota | mm |
|---|---|
| 24 x 44 | 3600 x 610 |
| 24 x 48 | 3950 x 610 |
| 30 x 40 | 3350 x 762 |
| 30 x 48 | 950 x 762 |
Chapa Cobre para Turbina
| Bilota | mm |
|---|---|
| 860 x 610 | |
| 24 x 42 | 3450 x 610 |
| 24 x 46 | 3950 x 610 |
| 24 x 60 | 3300 x 610 |
Chapa de Latão para Turbina
| Bilota | mm | |
|---|---|---|
| 4000 x 800 | Bma P. 650 | |
| 4000 x 800 | Fz. 650 | |
| 4000 x 1000 | Bma P. 100 | |
| 4000 x 1000 | Fz. 1000 | |
| 4000 x 800 | Bma P.650 | |
| 3925 x 915 | ||
| 24 x 42 | 4000 x 1000 | Bma P1000 Club. |
* Dados teóricos sujeito a modificações.
