Chapas Latão e Cobre, por Unidade em Quilos
| Espessura | Latão Peso | Cobre Peso | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fieira B.W.G. | mm | 1.200 X 600 | 2.000 X 1.000 | 1.200 X 600 | 2.000 X 1.000 |
| 30 | 0,30 | 1,82 | 5,07 | 1,92 | 5,34 |
| 29 | 0,33 | 2,00 | 5,58 | 2,11 | 5,87 |
| 28 | 0,35 | 2,13 | 5,92 | 2,24 | 6,23 |
| 27 | 0,40 | 2,43 | 6,76 | 2,56 | 7,12 |
| 26 | 0,46 | 2,80 | 7,77 | 2,95 | 8,19 |
| 25 | 0,50 | 3,04 | 8,45 | 3,20 | 8,90 |
| 24 | 0,55 | 3,35 | 9,30 | 3,52 | 9,79 |
| 23 | 0,64 | 3,89 | 10,82 | 4,10 | 11,39 |
| 22 | 0,71 | 4,32 | 12,00 | 4,55 | 12,64 |
| 21 | 0,81 | 4,93 | 13,69 | 5,19 | 14,42 |
| 20 | 0,90 | 5,48 | 15,21 | 5,77 | 16,02 |
| 19 | 1,06 | 6,45 | 17,91 | 6,79 | 18,87 |
| 18 | 1,24 | 7,54 | 20,96 | 7,95 | 22,07 |
| 17 | 1,45 | 8,82 | 24,50 | 9,29 | 25,81 |
| 16 | 1,65 | 10,04 | 27,89 | 10,57 | 29,37 |
| 15 | 1,82 | 11,07 | 30,76 | 11,60 | 32,40 |
| 14 | 2,10 | 12,78 | 35,49 | 13,46 | 37,38 |
| 13 | 2,41 | 14,66 | 40,73 | 15,44 | 42,90 |
| 12 | 2,76 | 16,79 | 46,64 | 17,69 | 49,13 |
| 11 | 3,04 | 18,50 | 51,38 | 19,48 | 54,11 |
| - | 3,17 | 19,29 | 53,57 | 20,31 | 56,43 |
| - | 3,97 | 24,15 | 67,09 | 25,44 | 70,67 |
| - | 4,76 | 28,96 | 80,44 | 30,50 | 84,73 |
| - | 6,35 | 38,63 | 107,31 | 40,69 | 113,03 |
| - | 7,93 | 48,25 | 134,02 | 50,81 | 141,20 |
| - | 9,52 | 57,92 | 160,89 | 61,00 | 169,50 |
| - | 12,70 | 77,27 | 214,63 | 81,38 | 226,00 |
| - | 15,87 | 9655 | 268,20 | 101,70 | 282,50 |
| - | 19,05 | 115,90 | 321,90 | 122,10 | 339,00 |
| - | 22,22 | 135,20 | 375,50 | 142,40 | 395,50 |
| - | 25,40 | 154,50 | 429,30 | 162,80 | 452,00 |
Bobinas Latão Kg/m Linear
| Espessura mm | Largura 300 mm |
|---|---|
| 0,10 | 0,254 |
| 0,15 | 0,380 |
| 0,20 | 0,507 |
| 0,25 | 0,634 |
| 0,30 | 0,760 |
| 0,35 | 0,887 |
| 0,40 | 1,015 |
| 0,45 | 1,140 |
| 0,50 | 1,267 |
| 0,55 | 1,394 |
| 0,60 | 1,521 |
| 0,70 | 1,775 |
| 0,80 | 2,030 |
| 0,90 | 2,280 |
| 1,00 | 2,535 |
* Pesos teóricos sujeito a modificações
