Conexão Maleável Galv. Cl
Cotovelo RZ Tamanho Nominal![]()
|
Cotovelo RZ de Redução Tamanho Nominal![]()
|
Bucha de Redução Tamanho Nominal
| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 X 1/4 | 10 X 8 | 2 X 1 | 50X25 |
| 1/2 X 1/4 | 15 X 8 | 2 X 1,1/4 | 50X32 |
| 1/2 X 3/8 | 15X10 | 2 X 1,1/2 | 50X40 |
| 3/4 X 1/4 | 20 X 8 | 2,1/2 X 1 | 65X25 |
| 3/4 X 3/8 | 20X10 | 2,1/2X1,1/4 | 65X32 |
| 3/4 X 1/2 | 20X15 | 2,1/2X1,1/2 | 65X40 |
| 1 X 3/8 | 25X10 | 2,1/2 X 2 | 66X40 |
| 1 X 1/2 | 25X15 | 2,1/2 X 3 | 67X40 |
| 1,1/4 X 1/2 | 32X15 | 3, X 2,1/2 | 69X40 |
| 1,1/4 X 3/4 | 32X20 | 4 X 2 | 70X40 |
| 1,1/4 X 1 | 32X25 | 4 X 2,1/2 | 71X40 |
| 1,1/2 X 1/2 | 40X15 | 4 X 3 | 72X40 |
| 1,1/2 X 3/4 | 40X20 | 5 X 4 | 73X40 |
| 1,1/2 X 1 | 40X25 | 6 X4 | 74X40 |
| 1,1/2X1,1/4 | 40X32 | 6 X5 | 75X40 |
| 2 X 1/2 | 50X15 |
Luva de Redução Tamanho Nominal
| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 X 1/4 | 10 X 8 | 2 X 1 | 50 X 25 |
| 1/2 X 1/4 | 15 X 8 | 2 X 1,1/4 | 50 X 32 |
| 1/2 X 3/8 | 15X10 | 2 X 1,1/2 | 50 X 40 |
| 3/4 X 3/8 | 20X10 | 2,1/2X1,1/4 | 65 X 32 |
| 3/4 X 1/2 | 20X15 | 2,1/2X1,1/2 | 65 X 40 |
| 1 X 12 | 25X15 | 2,1/2 X 2 | 65 X 50 |
| 1 X 3/4 | 25X20 | 3 X 1,1/2 | 80 X 40 |
| 1,1/4X1/2 | 32X15 | 3 X 2 | 80 X 50 |
| 1,1/4X3/4 | 32X20 | 3 X 3,1/2 | 80 X 65 |
| 1,1/4 X 1 | 32X25 | 4 X 2 | 100 X 50 |
| 1,1/2X3/4 | 40X20 | 4 X 2,1/2 | 100 X 65 |
| 1,1/2 X 1 | 40X25 | 4 X 3 | 100 X 80 |
| 1,1/2 X 1,1/4 | 40X32 |
Luva M/F Redução Tamanho Nominal
| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 X 1/4 | 10 X 8 | 1 X 9/4 | 32X20 |
| 1/2 X 1/4 | 15 X 8 | 1,1/4 X 3/4 | 32X25 |
| 1/2 X 3/8 | 15X10 | 1,1/4 X 1 | 40X25 |
| 3/4 X 3/8 | 20X10 | 1,1/2 X 1 | 40X32 |
| 3/4 X 1/2 | 20X15 | 1,1/2X1,1/4 | |
| 1 X 1/2 | 25X15 |


