Conexões Maleável Galv.Cl 150#
270 - Luvas Tamanho Nominal

| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 2 | 50 |
| 3/8 | 10 | 2,1/2 | 65 |
| 1/2 | 15 | 3 | 80 |
| 3/4 | 20 | 4 | 100 |
| 1 | 25 | 5 | 125 |
| 1,1/4 | 32 | 6 | 150 |
| 1,1/2 | 40 |
221 - Cotovelo Saída Lateral Tamanho Nominal

| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 10 | 1,1/4 | 32 |
| 1/2 | 15 | 1,1/2 | 40 |
| 3/4 | 20 | 2 | 50 |
| 1 | 25 |
180 - Cruzetas Tamanho Nominal

| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 1,1/4 | 32 |
| 3/8 | 10 | 1,1/2 | 40 |
| 1/2 | 15 | 2 | 50 |
| 3/4 | 20 | 2,1/2 | 65 |
| 1 | 25 | 3 | 80 |
301 - Tampões Tamanho Nominal

| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 1,1/2 | 40 |
| 3/8 | 10 | 2 | 50 |
| 1/2 | 15 | 2,1/2 | 65 |
| 3/4 | 20 | 3 | 80 |
| 1 | 25 | 4 | 100 |
| 1,1/4 | 32 |
312 - Contraporca Tamanho Nominal

| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 1,1/4 | 32 |
| 3/8 | 10 | 1,1/2 | 40 |
| 1/2 | 15 | 2 | 50 |
| 3/4 | 20 | 2,1/2 | 65 |
| 1 | 25 | 3 | 80 |
280 - Niples Duplos Tamanho Nominal

| pol. | mm | pol. | mm |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 8 | 2 | 50 |
| 3/8 | 10 | 2,1/2 | 65 |
| 1 | 25 | 5 | 125 |
| 1,1/4 | 32 | 6 | 150 |
| 1,1/2 | 40 |
