Corda - m/Kg
| MEDIDA | Nylon Torcida | Sisal | Pet Trançada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolo Peso |
m/Kg | Rolo Peso |
m/Kg | Rolo Peso |
m/Kg | |
| 1/4" | 4,5 | 37 | 12 | 30 | 4 | 43 |
| 5/16" | 6 | 25 | 20 | 20 | 11 | 16 |
| 3/8" | 8 | 18 | 20 | 15 | 11 | 10 |
| 7/16" | 14 | 12 | ||||
| 1/2" | 12 | 11 | 26 | 09 | 11 | 6,90 |
| M. 14 | 40 | 7,18 | 46 | 05 | 11 | 6,10 |
| 5/8" | 28 / 50 | 5,25 | 57 | 3,5 | 11 | 5,90 |
| 3/4" | 35 / 56 | 3,68 | 62 | 1,3 | ||
| 7/8" | 40 / 60 | 2,72 | 82 | 2,25 | ||
