Correias Industriais 024.03
| CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA | 3V | 5V | 8V | |
|---|---|---|---|---|
| Polegadas | Milimetros | |||
| 25 | 635 | 3V250 | ||
| 26,1/2 | 675 | 3V265 | ||
| 28 | 710 | 3V280 | ||
| 30 | 760 | 3V300 | ||
| 31,1/2 | 800 | 3V315 | ||
| 33,1/2 | 850 | 3V335 | ||
| 35,1/2 | 900 | 3V355 | ||
| 37,1/2 | 955 | 3V375 | ||
| 40 | 1015 | 3V400 | ||
| 42,1/2 | 1080 | 3V425 | ||
| 45 | 1145 | 3V450 | ||
| 47,1/2 | 1205 | 3V475 | ||
| 50 | 1270 | 3V500 | 3V500 | |
| 53 | 1345 | 3V530 | 3V530 | |
| 56 | 1420 | 3V560 | 5V560 | |
| 60 | 1525 | 3V600 | 5V600 | |
| 63 | 1600 | 3V630 | 5V630 | |
| 67 | 1700 | 3V670 | 5V670 | |
| 71 | 1805 | 3V710 | 5V710 | |
| 75 | 1905 | 3V750 | 5V750 | |
| 80 | 2030 | 3V800 | 5V800 | |
| 85 | 2160 | 3V850 | 5V850 | |
| 90 | 2285 | 3V900 | 5V900 | |
| 95 | 2415 | 3V950 | 5V950 | |
| 100 | 2540 | 3V1000 | 5V1000 | 8V1000 |
| 106 | 2690 | 3V1060 | 5V1060 | 8V1060 |
| 112 | 2845 | 3V1120 | 5V1120 | 8V1120 |
