Correias Industriais 024.04
| CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA | 3V | 5V | 8V | |
|---|---|---|---|---|
| Polegadas | Milimetros | |||
| 118 | 2995 | 3V1180 | 5V1180 | 8V1180 |
| 125 | 3175 | 3V1250 | 5V1250 | 8V1250 |
| 132 | 3355 | 3V1320 | 5V1320 | 8V1320 |
| 140 | 3555 | 3V1400 | 5V1400 | 8V1400 |
| 150 | 3810 | 5V1500 | 8V1500 | |
| 160 | 4065 | 5V1600 | 8V1600 | |
| 170 | 4320 | 5V1700 | 8V1700 | |
| 180 | 4570 | 5V1800 | 8V1800 | |
| 190 | 4825 | 5V1900 | 8V1900 | |
| 200 | 5080 | 5V2000 | 8V2000 | |
| 212 | 5385 | 5V2120 | 8V2120 | |
| 224 | 5690 | 5V2240 | 8V2240 | |
| 236 | 5995 | 5V2360 | 8V2360 | |
| 250 | 6350 | 5V2500 | 8V2500 | |
| 265 | 6730 | 5V2650 | 8V2650 | |
| 280 | 7110 | 5V2800 | 8V2800 | |
| 300 | 7620 | 5V3000 | 8V3000 | |
| 315 | 8000 | 5V3150 | 8V3150 | |
| 335 | 8510 | 5V3350 | 8V3350 | |
| 355 | 9017 | 5V3550 | 8V3550 | |
| 375 | 9525 | 8V3750 | ||
| 400 | 10160 | 8V4000 | ||
| 425 | 10795 | 8V4250 | ||
| 450 | 11430 | 8V4500 | ||
| 475 | 12065 | 8V4750 | ||
| 500 | 12700 | 8V5000 | ||
| 560 | 14225 | 8V5600 | ||
