Correias Industriais 024.06
| A | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 26 | 27.3 | 695 |
| 27 | 28.3 | 720 |
| 28 | 29.3 | 745 |
| 29 | 30.3 | 770 |
| 30 | 31.3 | 795 |
| 31 | 32.3 | 820 |
| 32 | 33.3 | 845 |
| 33 | 34.3 | 870 |
| 35 | 36.3 | 920 |
| 36 | 37.3 | 950 |
| 37 | 38.3 | 975 |
| 38 | 39.3 | 1000 |
| 39 | 40.3 | 1025 |
| 40 | 41.3 | 1049 |
| 41 | 42.3 | 1075 |
| 42 | 43.3 | 1100 |
| 44 | 45.3 | 1151 |
| 45 | 46.3 | 1175 |
| 46 | 47.3 | 1200 |
| 47 | 48.3 | 1225 |
| 49 | 50.3 | 1280 |
| 50 | 51.3 | 1305 |
| 51 | 52.3 | 1330 |
| 53 | 54.3 | 1380 |
| 54 | 55.3 | 1405 |
| 55 | 56.3 | 1430 |
| 57 | 58.3 | 1480 |
| B | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 35 | 36.8 | 935 |
| 37 | 38.8 | 985 |
| 38 | 39.8 | 1010 |
| 39 | 40.8 | 1035 |
| 42 | 43.8 | 1115 |
| 46 | 47.8 | 1215 |
| 48 | 49.8 | 1265 |
| 50 | 51.8 | 1315 |
| 51 | 52.8 | 1340 |
| 52 | 53.8 | 1365 |
| 53 | 54.8 | 1390 |
| 55 | 56.8 | 1445 |
| 58 | 59.8 | 1520 |
| 60 | 61.6 | 1570 |
| 63 | 64.8 | 1645 |
| 64 | 65.8 | 1670 |
| 65 | 66.8 | 1695 |
| 68 | 69.8 | 1775 |
| 71 | 72.8 | 1850 |
| 73 | 74.8 | 1900 |
| 75 | 76.8 | 1950 |
| 76 | 77.8 | 1976 |
| 78 | 79.8 | 2025 |
| 81 | 82.8 | 2105 |
| 85 | 86.8 | 2205 |
| 90 | 91.8 | 2330 |
| 93 | 94.8 | 2410 |
| C | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 51 | 53.9 | 1370 |
| 55 | 57.9 | 1470 |
| 58 | 60.9 | 1545 |
| 60 | 62.9 | 1600 |
| 63 | 65.9 | 1675 |
| 65 | 67.9 | 1725 |
| 68 | 70.9 | 1800 |
| 71 | 73.9 | 1875 |
| 72 | 74.9 | 1900 |
| 73 | 75.9 | 1930 |
| 75 | 77.9 | 1980 |
| 81 | 83.9 | 2130 |
| 85 | 87.9 | 2235 |
| 90 | 92.9 | 23,6 |
| 96 | 98.9 | 2510 |
| 100 | 102.9 | 2615 |
| 105 | 107.9 | 2740 |
| 112 | 114.9 | 2920 |
| 120 | 122.9 | 3120 |
| 128 | 130.9 | 3325 |
| 131 | 133.9 | 3400 |
| 133 | 135.9 | 3452 |
| 136 | 138.9 | 3530 |
| 144 | 146.9 | 3730 |
| 158 | 160.9 | 4085 |
| 162 | 164.9 | 4190 |
| 173 | 175.9 | 4470 |
