Correias Industriais 024.07
| A | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 60 | 61.3 | 1555 |
| 62 | 63.3 | 1610 |
| 64 | 65.3 | 1660 |
| 66 | 67.3 | 1710 |
| 68 | 69.3 | 1760 |
| 69 | 70.3 | 1785 |
| 71 | 72.3 | 1835 |
| 75 | 76.3 | 1940 |
| 76 | 77.3 | 1965 |
| 78 | 79.3 | 2015 |
| 80 | 81.3 | 2065 |
| 85 | 86.3 | 2190 |
| 90 | 91.3 | 2320 |
| 96 | 97.3 | 2470 |
| 105 | 106.3 | 2700 |
| 112 | 113.3 | 2880 |
| 120 | 121.3 | 3080 |
| 128 | 129.3 | 3285 |
| 136 | 137.3 | 3485 |
| 144 | 145.3 | 3690 |
| 158 | 159.3 | 4045 |
| 162 | 163.3 | 4150 |
| 173 | 174.3 | 4425 |
| 180 | 181.3 | 4605 |
| B | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 95 | 96.8 | 2460 |
| 97 | 98.8 | 2510 |
| 105 | 106.8 | 2715 |
| 112 | 113.8 | 2890 |
| 120 | 121.8 | 3095 |
| 124 | 125.8 | 3195 |
| 128 | 129.8 | 3295 |
| 136 | 137.8 | 3500 |
| 144 | 145.8 | 3705 |
| 158 | 159.8 | 4060 |
| 162 | 163.8 | 4160 |
| 173 | 174.8 | 4440 |
| 180 | 181.8 | 4620 |
| 195 | 196.8 | 5000 |
| 210 | 211.8 | 5380 |
| 225 | 225.8 | 5725 |
| 240 | 240.8 | 6105 |
| 270 | 270.8 | 6865 |
| 300 | 300.8 | 7630 |
| 330 | 223.8 | 8390 |
| 360 | 360.8 | 9150 |
| C | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 175 | 177.4 | 4519 |
| 180 | 182.9 | 4645 |
| 195 | 197.9 | 5025 |
| 196 | 198.9 | 5052 |
| 210 | 212.9 | 5410 |
| 225 | 225.9 | 5740 |
| 240 | 240.9 | 6120 |
| 255 | 255.9 | 6500 |
| 270 | 270.9 | 6880 |
| 300 | 300.9 | 7645 |
| 330 | 330.9 | 8405 |
| 360 | 360.9 | 9165 |
| 390 | 390.9 | 9930 |
| 420 | 420.9 | 10690 |
