Correias Industriais 024.08
| D | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 120 | 123.3 | 3130 |
| 128 | 131.3 | 3350 |
| 136 | 139.3 | 3540 |
| 144 | 147.3 | 3740 |
| 158 | 161.3 | 4095 |
| 162 | 165.3 | 4200 |
| 173 | 176.3 | 4480 |
| 180 | 183.3 | 4655 |
| 195 | 198.3 | 5035 |
| 210 | 213.3 | 5420 |
| 225 | 225.8 | 5735 |
| 240 | 240.7 | 6115 |
| 250 | 250.8 | 6370 |
| 270 | 270.8 | 6880 |
| 300 | 300.8 | 7640 |
| 330 | 330.8 | 8400 |
| 360 | 360.8 | 9165 |
| 390 | 390.8 | 9925 |
| 420 | 420.8 | 10680 |
| 436 | 436.8 | 11095 |
| 480 | 480.8 | 12210 |
| E | ||
|---|---|---|
| Ref. | Circunferência | |
| pol. | mm | |
| 180 | 184.5 | 4685 |
| 195 | 199.5 | 5065 |
| 202 | 2065 | 5245 |
| 210 | 214.5 | 5450 |
| 225 | 229.5 | 5830 |
| 240 | 241 | 6120 |
| 270 | 271 | 6885 |
| 300 | 301 | 7645 |
| 325 | 326 | 8280 |
| 330 | 331 | 8405 |
| 360 | 361 | 9170 |
| 390 | 391 | 9930 |
| 420 | 421 | 10685 |
| 48 | 481 | 12215 |
