Correntes Soldadas
| Diâmetro Material |
Dimensões Elo (mm) |
Carga | (KgF) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilota | mm | pol. | Largura | Comprimento | Peso (Kg/m) | Serviço |
| 30 B | 3,0 | 1/8" | 15 | 28 | 0,161 | 50 |
| 35 B | 3,4 | 9/64" | 16 | 29 | 0,211 | 70 |
| 40 B | 3,9 | 5/32" | 16 | 28 | 0,289 | 150 |
| 45 B | 4,4 | 11/64" | 17 | 31 | 0,365 | 190 |
| 50 B | 4,9 | 3/16" | 18 | 33 | 0,455 | 230 |
| 55 B | 5,4 | 7/32" | 20 | 36 | 0,557 | 290 |
| 60 B | 5,9 | 15/64" | 22 | 42 | 0,645 | 340 |
| 65 B | 6,4 | 1/4" | 23 | 43 | 0,773 | 400 |
| 70 B | 7,0 | 9/32" | 27 | 44 | 0,975 | 475 |
| 80 B | 8,0 | 5/16" | 31 | 49 | 1,295 | 625 |
| 90 B | 9,0 | 23/64" | 34 | 52 | 1,683 | 800 |
| 95 B | 9,4 | 3/8" | 35 | 53 | 1,860 | 875 |
| 110 B | 11,0 | 7/16" | 41 | 64 | 2,492 | 1200 |
| 130 B | 12,5 | 1/2" | 46 | 73 | 3,197 | 1550 |
| 140 B | 14,3 | 9/16" | 50 | 79 | 4,271 | 2000 |
| 160 B | 15,5 | 5/8" | 55 | 81 | 5,218 | 2350 |
| 200 B | 19,5 | 3/4" | 67 | 106 | 7,953 | 3750 |
| 220 B | 22,0 | 7/8" | 80 | 116 | 10,539 | 4800 |
| 260 B | 25,4 | 1" | 87 | 123 | 14,651 | 6250 |
| 280 B | 28,5 | 1,1/8" | 102,5 | 171 | 16,234 | 8000 |
| 320 B | 31,8 | 1,1/4" | 126 | 174 | 22,175 | 10000 |
| 360 B | 36,5 | 1,7/16" | 125 | 197 | 27,963 | 12750 |
| 35 C | 3,40 | 9/64" | 16 | 36 | 0,195 | 70 |
| 40 C | 3,90 | 5/32" | 18 | 39 | 0,260 | 150 |
| 45 C | 4,40 | 11/64" | 19 | 40 | 0,337 | 190 |
| 50 C | 4,90 | 3/16" | 22 | 45 | 0,420 | 230 |
| 55 C | 5,40 | 7/32" | 23 | 46 | 0,518 | 290 |
| 60 C | 5,90 | 15/64" | 25 | 47 | 0,635 | 340 |
| 65 C | 6,40 | 1/4" | 27 | 48 | 0,767 | 400 |
| 70 C | 7,00 | 9/32" | 27 | 52 | 0,897 | 475 |
| 80 C | 8,00 | 5/16" | 30 | 54 | 1,216 | 625 |
| 90 C | 9,00 | 23/64" | 35 | 56 | 1,626 | 800 |
| 95 C | 9,40 | 3/8" | 36 | 57 | 1,795 | 875 |
| 110 C | 11,00 | 7/16" | 41 | 70 | 2,367 | 1200 |
| 130 C | 12,50 | 1/2" | 47 | 84 | 2,979 | 1550 |
| 160 C | 15,50 | 5/8" | 61 | 110 | 4,519 | 2350 |
* Pesos teóricos sujeito a alterações
