Correntes Soldadas Calibradas
A = Largura do elo
B = Comprimento do elo
d = Diâmetro do arame
| d | A | B | Peso (Kg/m) | Resistência | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabalho | Ruptura | ||||
| 4 | 15 | 23 | 0,328 | 150 | 600 |
| 5 | 18 | 33 | 0,451 | 300 | 1200 |
| 5 | 18 | 28 | 0,508 | 300 | 1200 |
| 5 | 18 | 29 | 0,486 | 300 | 1200 |
| 5 | 18 | 35 | 0,438 | 300 | 1200 |
| 6 | 20 | 30 | 0,762 | 400 | 1600 |
| 6 | 23 | 40 | 0,674 | 400 | 1600 |
| 6 | 21 | 42,5 | 0,642 | 400 | 1600 |
| 6,5 | 22 | 31 | 0,891 | 550 | 2200 |
| 6,5 | 26 | 42 | 0,782 | 550 | 2200 |
| 7 | 23 | 35 | 1,048 | 600 | 2400 |
| 8 | 27 | 40 | 1,324 | 625 | 2500 |
| 8 | 28 | 42 | 1,322 | 625 | 2500 |
| 8 | 33 | 65 | 1,105 | 625 | 2500 |
| 8 | 28 | 44 | 1,265 | 625 | 2500 |
| 8 | 26 | 42 | 1,272 | 625 | 2500 |
| 9 | 30 | 44,4 | 1,721 | 700 | 2800 |
| 9 | 33 | 47 | 1,971 | 700 | 2800 |
| 9,5 | 32 | 46 | 1,952 | 800 | 3200 |
| 9,5 | 31 | 48 | 1,888 | 800 | 3200 |
| 9,5 | 33 | 50 | 1,834 | 800 | 3200 |
| 11 | 37 | 53 | 2,574 | 1050 | 4200 |
| 12,5 | 43 | 89 | 2,75 | 1500 | 6000 |
| 11 | 37 | 53 | 2,574 | 1050 | 4200 |
| 12,5 | 43 | 89 | 2,75 | 1500 | 6000 |
* Pesos teóricos sujeito a alterações
