Corrente de Rolo (Roller Chain) Simples
Corrente de Rolo (Roller Chain) SimplesAs correntes de rolo para transmissão de força ou potência mecânica , são largamente utilizadas em aplicações industriais,pois adaptam-se perfeita e eficientemente em condições abrasivas, em locais de difícil acesso e em outras condições especiais,garantindo resultados excelentes,além de possuir uma vida útil mais longa,visto que nas etapas de fabricação somente é utilizado aço especial, tratado termicamente, processado e montado com tecnologia específica.
| Iso | Passo | Carga Ruptura |
Peso Metro |
A | B | Pino C |
Rolo | F | G | T | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa 040/1 | 08 A -1 | 12,7 | 1500 | 0,63 | 8,3 | 10,1 | 3,96 | 7,92 | 7,94 | 10,4 | 12 | 1,5 |
| Asa 050/1 | 10 A-1 | 15,87 | 2500 | 1,05 | 10,3 | 12,2 | 5,08 | 10,2 | 9,53 | 12,9 | 14,9 | 2 |
| Asa 060/1 | 12 A -1 | 19,05 | 3500 | 1,41 | 13 | 15 | 5,94 | 11,9 | 12,7 | 15,2 | 17,9 | 2,4 |
| Asa 080/1 | 16 A -1 | 25,4 | 5800 | 2,68 | 16,6 | 19 | 7,92 | 15,9 | 15,9 | 20,1 | 24 | 3,2 |
| Asa 100/1 | 20 A -1 | 31,75 | 10000 | 4,24 | 20,1 | 22,6 | 9,52 | 19,1 | 19,1 | 24 | 29 | 3,9 |
| Asa 120/1 | 24 A -1 | 38,1 | 15000 | 5,72 | 25 | 28,7 | 11,1 | 22,2 | 25,4 | 30 | 34,9 | 4,75 |
| Asa 140/1 | 28 A -1 | 44,45 | 19000 | 7,79 | 27,1 | 32,3 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 35,5 | 41,5 | 5,56 |
| Asa 160/1 | 32 A -1 | 50,8 | 25000 | 10,3 | 32,4 | 35,9 | 14,28 | 28,6 | 31,8 | 41,6 | 47,6 | 6,35 |
| Asa 200/1 | 40 A -1 | 63,5 | 40000 | 17,18 | 39 | 48 | 19,84 | 39,7 | 38,1 | 52 | 59,5 | 7,94 |
| Asa 240/1 | 48 A -1 | 76,2 | 55000 | 24,99 | 47,2 | 58 | 23,8 | 47,6 | 47,6 | 61,6 | 72,3 | 9,52 |
