Corrente de Rolo (Roller Chain) Dupla
| Iso | Passo | Carga Ruptura |
Peso Metro |
A | B | Pino C |
Rolo D E |
F | G | T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa 040/2 | 08 A -2 | 12,7 | 3000 | 1,18 | 15,6 | 17,5 | 3,96 | 7,92 | 7,94 | 10,4 | 12 | 1,5 |
| Asa 050/2 | 10 A-2 | 15,87 | 5000 | 2,02 | 19,4 | 21,3 | 5,08 | 10,16 | 9,53 | 12,9 | 14,9 | 2 |
| Asa 060/2 | 12 A -2 | 19,05 | 7000 | 2,79 | 24,4 | 26,1 | 5,94 | 11,91 | 12,7 | 15,2 | 17,9 | 2,4 |
| Asa 080/2 | 16 A -2 | 25,4 | 11600 | 4,9 | 31,2 | 33,8 | 7,92 | 15,87 | 15,87 | 20,1 | 24 | 3,2 |
| Asa 100/2 | 20 A -2 | 31,75 | 20000 | 8,35 | 67,9 | 40,6 | 9,52 | 19,05 | 19,05 | 24 | 29 | 3,9 |
| Asa 120/2 | 24 A -2 | 38,1 | 30000 | 11,3 | 47,7 | 51,6 | 11,1 | 22,22 | 25,4 | 30 | 34,9 | 4,75 |
| Asa 140/2 | 28 A -2 | 44,45 | 38000 | 15,13 | 51,6 | 57,8 | 12,7 | 25,4 | 25,4 | 35,5 | 41,5 | 5,56 |
| Asa 160/2 | 32 A -2 | 50,8 | 50000 | 20,23 | 61,8 | 67,3 | 14,28 | 28,57 | 31,75 | 41,6 | 47,6 | 6,35 |
| Asa 200/2 | 40 A -2 | 63,5 | 80000 | 33,62 | 74,9 | 84,9 | 19,84 | 39,68 | 38,1 | 52 | 59,5 | 7,94 |
| Asa 240/1 | 48 A -2 | 76,2 | 110000 | 49,5 | 91,3 | 102,4 | 23,8 | 47,62 | 47,62 | 61,6 | 72,3 | 9,52 |
