Engrenagens para Correntes Passo 12,70 mm
| Diâmetro Z |
Simples | Dupla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitivo | Ref. | A | B | D | L | Tipos | Ref. | A | B | D | L | Tipos | |
| 009 | 37,13 | 14009 | 12 | 15 | 22 | 25 | 1,2,3 | 24009 | 12 | 15 | 22 | 30 | 1,2,3 |
| 010 | 41,10 | 14010 | 12 | 17 | 26 | 25 | 1,2,3 | 24010 | 12 | 17 | 26 | 30 | 1,2,3 |
| 011 | 45,08 | 14011 | 12 | 20 | 30 | 25 | 1,2,3 | 24011 | 12 | 20 | 30 | 30 | 1,2,3 |
| 012 | 49,07 | 14012 | 12 | 23 | 34 | 25 | 1,2,3 | 24012 | 12 | 23 | 34 | 30 | 1,2,3 |
| 013 | 53,07 | 14013 | 12 | 26 | 39 | 25 | 1,2,3 | 24013 | 12 | 26 | 39 | 30 | 1,2,3 |
| 014 | 57,07 | 14014 | 12 | 29 | 43 | 25 | 1,2,3 | 24014 | 12 | 29 | 43 | 30 | 1,2,3 |
| 015 | 61,08 | 14015 | 12 | 31 | 47 | 25 | 1,2,3 | 24015 | 12 | 31 | 47 | 30 | 1,2,3 |
| 016 | 65,10 | 14016 | 17 | 34 | 51 | 25 | 1,2,3 | 24016 | 17 | 34 | 51 | 30 | 1,2,3 |
| 017 | 69,12 | 14017 | 17 | 37 | 55 | 25 | 1,2,3 | 24017 | 17 | 37 | 55 | 30 | 1,2,3 |
| 018 | 73,14 | 14018 | 17 | 39 | 59 | 25 | 1,2,3 | 24018 | 17 | 39 | 59 | 30 | 1,2,3 |
| 019 | 77,16 | 14019 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1,2,3 | 24019 | 17 | 42 | 63 | 30 | 1,2,3 |
| 020 | 81,18 | 14020 | 17 | 45 | 67 | 25 | 1,2,3 | 24020 | 17 | 45 | 67 | 30 | 1,2,3 |
| 021 | 85,21 | 14021 | 17 | 47 | 71 | 25 | 1,2,3 | 24021 | 17 | 47 | 71 | 30 | 1,2,3 |
| 022 | 89,24 | 14022 | 17 | 50 | 75 | 30 | 1,2,3 | 24022 | 17 | 50 | 75 | 36 | 1,2,3 |
| 023 | 93,27 | 14023 | 17 | 53 | 79 | 30 | 1,2,3 | 24023 | 17 | 53 | 79 | 36 | 1,2,3 |
| 024 | 97,30 | 14024 | 17 | 55 | 83 | 30 | 1,2,3 | 24024 | 17 | 55 | 83 | 36 | 1,2,3 |
| 025 | 101,33 | 14025 | 17 | 58 | 87 | 30 | 1,2,3 | 24025 | 17 | 58 | 87 | 36 | 1,2,3 |
| 026 | 105,36 | 14026 | 17 | 61 | 92 | 30 | 1,2,3 | 24026 | 17 | 61 | 92 | 36 | 1,2,3 |
| 027 | 109,40 | 14027 | 17 | 63 | 95 | 30 | 1,2,3 | 24027 | 17 | 63 | 95 | 36 | 1,2,3 |
| 028 | 113,43 | 14028 | 17 | 63 | 95 | 30 | 1,2,3 | 24028 | 17 | 63 | 95 | 36 | 1,2,3 |
| 030 | 121,50 | 14030 | 17 | 67 | 100 | 30 | 1,2,3 | 24030 | 17 | 67 | 100 | 36 | 1,2,3 |
| 031 | 125,53 | 14031 | 20 | 67 | 100 | 30 | 1,2,3 | 24031 | 20 | 67 | 100 | 36 | 1,2,3 |
| 032 | 129,57 | 14032 | 20 | 67 | 100 | 30 | 1,2,3 | 24032 | 20 | 67 | 100 | 36 | 1,2,3 |
| 033 | 133,61 | 14033 | 20 | 67 | 100 | 30 | 1,2,3 | 24031 | 20 | 67 | 100 | 36 | 1,2,3 |
| 034 | 137,64 | 14034 | 20 | 67 | 100 | 30 | 1,2,3 | 24034 | 20 | 67 | 100 | 36 | 1,2,3 |
| 035 | 141,68 | 14035 | 20 | 57 | 86 | 32 | 1,4,5 | 24035 | 20 | 57 | 86 | 36 | 1,2,3 |
| 036 | 145,72 | 14036 | 20 | 57 | 86 | 32 | 1,4,5 | 24036 | 20 | 57 | 86 | 41 | 1,4,5 |
| 038 | 153,79 | 14038 | 20 | 57 | 86 | 32 | 1,4,5 | 24038 | 20 | 57 | 86 | 41 | 1,4,5 |
| 038 | 153,79 | 14038 | 20 | 67 | 100 | 50 | 6 | 24038 | 20 | 67 | 100 | 60 | 6 |
| 040 | 161,87 | 14040 | 20 | 57 | 86 | 36 | 1,4,5 | 24040 | 20 | 57 | 86 | 46 | 1,4,5 |
| 045 | 182,06 | 14045 | 20 | 57 | 86 | 36 | 1,4,5 | 24045 | 20 | 57 | 86 | 46 | 1,4,5 |
| 045 | 182,06 | 14045 | 20 | 67 | 100 | 50 | 6 | 24045 | 20 | 67 | 100 | 60 | 6 |
| 048 | 194,18 | 14048 | 25 | 57 | 86 | 36 | 1,4,5 | 24048 | 25 | 57 | 86 | 46 | 1,4,5 |
| 054 | 218,42 | 14054 | 25 | 57 | 86 | 36 | 1,4,5 | 24054 | 25 | 57 | 86 | 46 | 1,4,5 |
| 057 | 230,54 | 14057 | 25 | 65 | 98 | 36 | 1,4,5 | 24057 | 25 | 65 | 98 | 46 | 1,4,5 |
| 057 | 230,54 | 14057 | 25 | 73 | 110 | 60 | 6 | 24057 | 25 | 73 | 110 | 60 | 6 |
| 060 | 242,66 | 14060 | 25 | 65 | 98 | 36 | 1,4,5 | 24060 | 25 | 65 | 98 | 50 | 1,4,5 |
| 076 | 307,32 | 14076 | 25 | 65 | 98 | 36 | 1,4,5 | 24076 | 25 | 65 | 98 | 50 | 1,4,5 |
| 076 | 307,32 | 14076 | 25 | 73 | 110 | 60 | 6 | 24076 | 25 | 73 | 110 | 70 | 6 |
| 095 | 384,11 | 14095 | 25 | 65 | 98 | 36 | 1,4,5 | 24095 | 25 | 65 | 98 | 50 | 1,4,5 |
| 095 | 384,11 | 14095 | 25 | 80 | 120 | 60 | 6 | 24095 | 25 | 80 | 120 | 70 | 6 |
| 114 | 460,91 | 140114 | 25 | 73 | 110 | 36 | 1,4,5 | 240114 | 25 | 73 | 110 | 50 | 1,4,5 |
| 114 | 460,92 | 140114 | 25 | 87 | 130 | 60 | 6 | 240114 | 25 | 87 | 130 | 70 | 6 |


