Engrenagens para Correntes Passo 15,875 mm
| Diâmetro Z |
Simples | Dupla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitivo | Ref. | A | B | D | L | Tipos | Ref. | A | B | D | L | Tipos | |
| 009 | 46,42 | 15009 | 15 | 19 | 28 | 25 | 1,2,3 | 25009 | 15 | 19 | 28 | 45 | 1,2,3 |
| 010 | 51,37 | 15010 | 15 | 22 | 33 | 25 | 1,2,3 | 25010 | 15 | 22 | 33 | 45 | 1,2,3 |
| 011 | 56,35 | 15011 | 15 | 25 | 38 | 25 | 1,2,3 | 25011 | 15 | 25 | 38 | 45 | 1,2,3 |
| 012 | 61,34 | 15012 | 15 | 29 | 44 | 25 | 1,2,3 | 25012 | 15 | 29 | 44 | 45 | 1,2,3 |
| 013 | 66,34 | 15013 | 15 | 32 | 48 | 25 | 1,2,3 | 25013 | 15 | 32 | 48 | 45 | 1,2,3 |
| 014 | 71,34 | 15014 | 17 | 35 | 53 | 25 | 1,2,3 | 25014 | 17 | 35 | 53 | 45 | 1,2,3 |
| 015 | 76,36 | 15015 | 17 | 39 | 59 | 25 | 1,2,3 | 25015 | 17 | 39 | 59 | 45 | 1,2,3 |
| 016 | 81,37 | 15016 | 17 | 43 | 64 | 25 | 1,2,3 | 25016 | 17 | 43 | 64 | 45 | 1,2,3 |
| 017 | 86,40 | 15017 | 17 | 46 | 69 | 25 | 1,2,3 | 25017 | 17 | 46 | 69 | 45 | 1,2,3 |
| 018 | 91,42 | 15018 | 17 | 49 | 74 | 25 | 1,2,3 | 25018 | 17 | 49 | 74 | 45 | 1,2,3 |
| 019 | 96,45 | 15019 | 17 | 53 | 79 | 30 | 1,2,3 | 25019 | 17 | 53 | 79 | 45 | 1,2,3 |
| 020 | 101,48 | 15020 | 20 | 56 | 84 | 30 | 1,2,3 | 25020 | 20 | 56 | 84 | 45 | 1,2,3 |
| 021 | 106,51 | 15021 | 20 | 59 | 89 | 30 | 1,2,3 | 25021 | 20 | 59 | 89 | 45 | 1,2,3 |
| 022 | 111,51 | 15022 | 20 | 63 | 94 | 30 | 1,2,3 | 25022 | 20 | 63 | 94 | 45 | 1,2,3 |
| 023 | 116,59 | 15023 | 20 | 66 | 99 | 30 | 1,2,3 | 25023 | 20 | 66 | 99 | 45 | 1,2,3 |
| 024 | 121,62 | 15024 | 20 | 67 | 100 | 34 | 1,2,3 | 25024 | 20 | 67 | 100 | 45 | 1,2,3 |
| 025 | 126,66 | 15025 | 20 | 67 | 100 | 34 | 1,2,3 | 25025 | 20 | 67 | 100 | 45 | 1,2,3 |
| 026 | 131,70 | 15026 | 20 | 73 | 110 | 34 | 1,2,3 | 25026 | 20 | 73 | 110 | 45 | 1,2,3 |
| 027 | 136,74 | 15027 | 20 | 73 | 110 | 34 | 1,2,3 | 25027 | 20 | 73 | 110 | 45 | 1,2,3 |
| 028 | 141,79 | 15028 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,2,3 | 25028 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,2,3 |
| 030 | 151,87 | 15030 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,2,3 | 25030 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,2,3 |
| 031 | 156,92 | 15031 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,2,3 | 25031 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,2,3 |
| 032 | 161,96 | 15032 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,2,3 | 25032 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,2,3 |
| 033 | 167,01 | 15033 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,2,3 | 25031 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,2,3 |
| 034 | 172,05 | 15034 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,2,3 | 25034 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,4,5 |
| 035 | 177,10 | 15035 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,4,5 | 25035 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,4,5 |
| 036 | 182,15 | 15036 | 20 | 57 | 86 | 37 | 1,4,5 | 25036 | 20 | 57 | 86 | 51 | 1,4,5 |
| 038 | 192,24 | 15038 | 25 | 57 | 86 | 37 | 1,4,5 | 25038 | 25 | 57 | 86 | 51 | 1,4,5 |
| 038 | 192,24 | 15038 | 25 | 73 | 110 | 60 | 6 | 25038 | 25 | 73 | 110 | 60 | 6 |
| 040 | 202,34 | 15040 | 25 | 57 | 86 | 40 | 1,4,5 | 25040 | 25 | 57 | 86 | 55 | 1,4,5 |
| 045 | 227,58 | 15045 | 25 | 57 | 86 | 40 | 1,4,5 | 25045 | 25 | 57 | 86 | 55 | 1,4,5 |
| 045 | 227,58 | 15045 | 25 | 80 | 120 | 60 | 6 | 25045 | 25 | 80 | 120 | 70 | 6 |
| 048 | 242,73 | 15048 | 25 | 65 | 98 | 40 | 1,4,5 | 25048 | 25 | 65 | 98 | 55 | 1,4,5 |
| 054 | 273,03 | 15054 | 25 | 65 | 98 | 40 | 1,4,5 | 25054 | 25 | 65 | 98 | 55 | 1,4,5 |
| 057 | 288,18 | 15057 | 25 | 65 | 98 | 40 | 1,4,5 | 25057 | 25 | 65 | 98 | 55 | 1,4,5 |
| 057 | 288,18 | 15057 | 25 | 80 | 120 | 60 | 6 | 25057 | 25 | 80 | 120 | 60 | 6 |
| 060 | 303,33 | 15060 | 25 | 65 | 98 | 40 | 1,4,5 | 25060 | 25 | 65 | 98 | 55 | 1,4,5 |
| 076 | 384,15 | 15076 | 30 | 65 | 98 | 1,4,5 | 25076 | 30 | 65 | 98 | 55 | 1,1,5 | |
| 076 | 384,15 | 15076 | 30 | 86 | 130 | 6 | 25076 | 30 | 86 | 130 | 70 | 6 | |
| 095 | 480,14 | 15095 | 30 | 73 | 110 | 1,4,5 | 25095 | 30 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | |
| 095 | 480,14 | 15095 | 30 | 86 | 130 | 6 | 25095 | 30 | 86 | 130 | 70 | 6 | |
| 114 | 576,13 | 150114 | 30 | 73 | 110 | 1,4,5 | 250114 | 30 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | |
| 114 | 576,13 | 150114 | 30 | 86 | 130 | 6 | 250114 | 30 | 86 | 130 | 70 | 6 | |


