Engrenagens para Correntes Passo 25,4 mm
| Diâmetro Z |
Simples | Dupla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitivo | Ref. | A | B | D | L | Tipos | Ref. | A | B | D | L | Tipos | |
| 009 | 55,70 | 16009 | 15 | 22 | 33 | 30 | 1,2,3 | 25009 | 15 | 22 | 33 | 45 | 1,2,3 |
| 010 | 61,65 | 16010 | 15 | 26 | 39 | 30 | 1,2,3 | 26010 | 15 | 26 | 39 | 45 | 1,2,3 |
| 011 | 67,62 | 16011 | 20 | 31 | 46 | 30 | 1,2,3 | 26011 | 20 | 31 | 46 | 45 | 1,2,3 |
| 012 | 73,60 | 16012 | 20 | 35 | 52 | 30 | 1,2,3 | 26012 | 20 | 35 | 52 | 45 | 1,2,3 |
| 013 | 79,60 | 16013 | 20 | 39 | 58 | 30 | 1,2,3 | 26013 | 20 | 39 | 58 | 45 | 1,2,3 |
| 014 | 85,61 | 16014 | 20 | 43 | 64 | 30 | 1,2,3 | 26014 | 20 | 43 | 64 | 45 | 1,2,3 |
| 015 | 91,63 | 16015 | 20 | 47 | 70 | 30 | 1,2,3 | 26015 | 20 | 47 | 70 | 45 | 1,2,3 |
| 016 | 97,65 | 16016 | 20 | 51 | 77 | 30 | 1,2,3 | 26016 | 20 | 51 | 77 | 45 | 1,2,3 |
| 017 | 103,67 | 16017 | 20 | 56 | 83 | 30 | 1,2,3 | 26017 | 20 | 56 | 83 | 45 | 1,2,3 |
| 018 | 109,71 | 16018 | 20 | 60 | 90 | 30 | 1,2,3 | 26018 | 20 | 60 | 90 | 45 | 1,2,3 |
| 019 | 115,74 | 16019 | 20 | 64 | 96 | 36 | 1,2,3 | 26019 | 20 | 64 | 96 | 50 | 1,2,3 |
| 020 | 121,78 | 16020 | 20 | 67 | 100 | 36 | 1,2,3 | 26020 | 20 | 67 | 100 | 50 | 1,2,3 |
| 021 | 127,82 | 16021 | 25 | 71 | 107 | 36 | 1,2,3 | 26021 | 25 | 71 | 107 | 50 | 1,2,3 |
| 022 | 133,86 | 16022 | 25 | 75 | 113 | 36 | 1,2,3 | 26022 | 25 | 75 | 113 | 50 | 1,2,3 |
| 023 | 139,90 | 16023 | 25 | 75 | 113 | 36 | 1,2,3 | 26023 | 25 | 75 | 113 | 50 | 1,2,3 |
| 024 | 145,95 | 16024 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26024 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,2,3 |
| 025 | 152,00 | 16025 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26025 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,2,3 |
| 026 | 158,04 | 16026 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26026 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,2,3 |
| 027 | 164,09 | 16027 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26027 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,2,3 |
| 028 | 170,14 | 16028 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26028 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 030 | 182,25 | 16030 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26030 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 031 | 188,30 | 16031 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26031 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 032 | 194,35 | 16032 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26032 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 033 | 200,41 | 16033 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26031 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 034 | 206,46 | 16034 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26034 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 035 | 212,52 | 16035 | 25 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26035 | 25 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 036 | 218,57 | 16036 | 30 | 65 | 98 | 39 | 1,4,5 | 26036 | 30 | 65 | 98 | 58 | 1,4,5 |
| 038 | 230,69 | 16038 | 30 | 65 | 98 | 45 | 1,4,5 | 26038 | 30 | 65 | 98 | 65 | 1,4,5 |
| 038 | 230,69 | 16038 | 30 | 70 | 120 | 60 | 6 | 26038 | 30 | 70 | 120 | 70 | 6 |
| 040 | 242,80 | 16040 | 30 | 65 | 98 | 45 | 1,4,5 | 26040 | 30 | 65 | 98 | 65 | 1,4,5 |
| 045 | 273,09 | 16045 | 30 | 73 | 110 | 45 | 1,4,5 | 26045 | 30 | 73 | 110 | 65 | 1,4,5 |
| 045 | 273,09 | 16045 | 30 | 80 | 120 | 60 | 6 | 26045 | 30 | 80 | 120 | 70 | 6 |
| 048 | 291,27 | 16048 | 30 | 83 | 124 | 45 | 1,4,5 | 26048 | 30 | 83 | 124 | 65 | 1,4,5 |
| 054 | 327,63 | 16054 | 30 | 83 | 124 | 45 | 1,4,5 | 26054 | 30 | 83 | 124 | 65 | 1,4,5 |
| 057 | 345,81 | 16057 | 30 | 83 | 124 | 45 | 1,4,5 | 26057 | 30 | 83 | 124 | 65 | 1,4,5 |
| 057 | 345,81 | 16057 | 30 | 87 | 130 | 65 | 6 | 26057 | 30 | 87 | 130 | 70 | 6 |
| 060 | 363,99 | 16060 | 30 | 83 | 124 | 45 | 1,4,5 | 26060 | 30 | 83 | 124 | 65 | 1,4,5 |
| 076 | 460,98 | 16076 | 30 | 83 | 124 | 45 | 1,4,5 | 26076 | 30 | 83 | 124 | 65 | 1,4,5 |
| 076 | 460,98 | 16076 | 30 | 93 | 140 | 65 | 6 | 26076 | 30 | 93 | 140 | 76 | 6 |
| 095 | 576,17 | 16095 | 30 | 90 | 136 | 45 | 1,4,5 | 25095 | 30 | 90 | 136 | 65 | 1,4,5 |
| 095 | 576,17 | 16095 | 30 | 93 | 140 | 70 | 6 | 25095 | 30 | 93 | 140 | 76 | 6 |
| 114 | 691,36 | 160114 | 30 | 100 | 150 | 45 | 1,4,5 | 260114 | 30 | 100 | 150 | 65 | 1,4,5 |
| 114 | 691,36 | 160114 | 30 | 107 | 160 | 76 | 6 | 260114 | 30 | 107 | 160 | 80 | 6 |


