Engrenagens para Correntes Passo 31,75 mm
| Diâmetro Z |
Simples | Dupla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitivo | Ref. | A | B | D | L | Tipos | Ref. | A | B | D | L | Tipos | |
| 011 | 112,70 | 110011 | 25 | 51 | 77 | 40 | 1,2,3 | 210011 | 25 | 51 | 77 | 70 | 1,2,3 |
| 012 | 122,67 | 110012 | 25 | 58 | 87 | 40 | 1,2,3 | 210012 | 25 | 58 | 87 | 70 | 1,2,3 |
| 013 | 132,67 | 110013 | 30 | 65 | 98 | 40 | 1,2,3 | 210013 | 30 | 65 | 98 | 70 | 1,2,3 |
| 014 | 142,68 | 110014 | 30 | 71 | 106 | 40 | 1,2,3 | 210014 | 30 | 71 | 106 | 70 | 1,2,3 |
| 015 | 152,71 | 110015 | 30 | 77 | 116 | 40 | 1,2,3 | 210015 | 30 | 77 | 116 | 70 | 1,2,3 |
| 016 | 162,74 | 110016 | 30 | 65 | 98 | 456 | 1,4,5 | 210016 | 30 | 65 | 98 | 75 | 1,4,5 |
| 017 | 172,79 | 110017 | 30 | 65 | 98 | 45 | 1,4,5 | 210017 | 30 | 65 | 98 | 75 | 1,4,5 |
| 018 | 182,84 | 110018 | 30 | 73 | 110 | 45 | 1,4,5 | 210018 | 30 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 019 | 192,90 | 110019 | 30 | 73 | 110 | 45 | 1,4,5 | 210019 | 30 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 020 | 202,96 | 110020 | 30 | 73 | 110 | 45 | 1,4,5 | 210020 | 30 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 021 | 213,03 | 110021 | 30 | 73 | 110 | 45 | 1,4,5 | 210021 | 30 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 022 | 223,10 | 110022 | 30 | 73 | 110 | 45 | 1,4,5 | 210022 | 30 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 023 | 233,17 | 110023 | 35 | 73 | 110 | 50 | 1,4,5 | 210023 | 35 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 024 | 243,25 | 110024 | 35 | 73 | 110 | 50 | 1,4,5 | 210024 | 35 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 025 | 253,33 | 110025 | 35 | 73 | 110 | 50 | 1,4,5 | 210025 | 35 | 73 | 110 | 75 | 1,4,5 |
| 028 | 283,57 | 110028 | 35 | 83 | 124 | 50 | 1,4,5 | 210028 | 35 | 83 | 124 | 75 | 1,4,5 |
| 030 | 303,75 | 110030 | 35 | 83 | 124 | 56 | 1,4,5 | 210030 | 35 | 83 | 124 | 75 | 1,4,5 |
| 035 | 354,20 | 110035 | 35 | 83 | 124 | 56 | 1,4,5 | 210035 | 35 | 83 | 124 | 75 | 1,4,5 |
| 038 | 384,48 | 110038 | 35 | 83 | 124 | 56 | 1,4,5 | 210038 | 35 | 83 | 124 | 75 | 1,4,5 |
| 038 | 384,48 | 110038 | 35 | 87 | 130 | 70 | 6 | 210038 | 35 | 87 | 130 | 80 | 6 |
| 040 | 404,67 | 110040 | 35 | 83 | 124 | 56 | 1,4,5 | 210040 | 35 | 83 | 124 | 80 | 1,4,5 |
| 045 | 455,16 | 110045 | 40 | 83 | 124 | 56 | 1,4,5 | 210045 | 40 | 83 | 124 | 80 | 1,4,5 |
| 045 | 455,16 | 110045 | 40 | 93 | 240 | 76 | 6 | 210045 | 40 | 93 | 240 | 85 | 6 |
| 048 | 458,45 | 110048 | 40 | 90 | 136 | 56 | 1,4,5 | 210048 | 40 | 90 | 136 | 80 | 1,4,5 |
| 054 | 546,05 | 110054 | 40 | 90 | 136 | 65 | 1,4,5 | 210054 | 40 | 90 | 136 | 80 | 1,4,5 |
| 057 | 576,35 | 110057 | 40 | 90 | 136 | 65 | 1,4,5 | 210054 | 40 | 90 | 136 | 80 | 1,4,5 |
| 057 | 576,35 | 110057 | 40 | 100 | 150 | 76 | 6 | 210057 | 40 | 100 | 150 | 85 | 6 |
| 076 | 768,30 | 110076 | 40 | 100 | 150 | 65 | 1,4,5 | 210076 | 40 | 100 | 150 | 80 | 1,4,5 |
| 076 | 68,30 | 110076 | 40 | 113 | 170 | 80 | 6 | 210076 | 40 | 113 | 170 | 90 | 6 |


