Engrenagens para Correntes Passo 38,1 mm
| Diâmetro Z |
Simples | Dupla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitivo | Ref. | A | B | D | L | Tipos | Ref. | A | B | D | L | Tipos | |
| 011 | 135,23 | 112011 | 35 | 61 | 91 | 50 | 1,2,3 | 212011 | 35 | 61 | 91 | 90 | 1,2,3 |
| 012 | 147,21 | 112012 | 35 | 69 | 103 | 50 | 1,2,3 | 212012 | 35 | 69 | 103 | 90 | 1,2,3 |
| 013 | 159,20 | 112013 | 35 | 65 | 98 | 50 | 1,4,5 | 212013 | 35 | 65 | 98 | 90 | 1,4,5 |
| 014 | 171,22 | 112014 | 35 | 65 | 98 | 50 | 1,4,5 | 212014 | 35 | 65 | 98 | 90 | 1,4,5 |
| 015 | 183,25 | 112015 | 35 | 73 | 110 | 50 | 1,4,5 | 212015 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 016 | 195,29 | 112016 | 35 | 73 | 110 | 50 | 1,4,5 | 212016 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 017 | 207,35 | 112017 | 35 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | 212017 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 018 | 219,41 | 112018 | 35 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | 212018 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 019 | 231,48 | 112019 | 35 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | 212019 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 020 | 243,55 | 112020 | 35 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | 212020 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 021 | 255,63 | 112021 | 35 | 73 | 110 | 55 | 1,4,5 | 212021 | 35 | 73 | 110 | 90 | 1,4,5 |
| 022 | 267,72 | 112022 | 35 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212022 | 35 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 023 | 279,80 | 112023 | 35 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212023 | 35 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 024 | 291,90 | 112024 | 35 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212024 | 35 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 025 | 303,99 | 112025 | 40 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212025 | 40 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 028 | 340,29 | 112028 | 40 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212028 | 40 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 030 | 364,49 | 112030 | 40 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212030 | 40 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 035 | 425,04 | 112035 | 40 | 83 | 124 | 55 | 1,4,5 | 212035 | 40 | 83 | 124 | 90 | 1,4,5 |
| 038 | 461,37 | 112038 | 40 | 90 | 136 | 55 | 1,4,5 | 212038 | 40 | 90 | 136 | 95 | 1,4,5 |
| 040 | 485,60 | 112040 | 40 | 90 | 136 | 60 | 1,4,5 | 212040 | 40 | 90 | 136 | 95 | 1,4,5 |
| 045 | 546,19 | 112045 | 40 | 90 | 136 | 60 | 1,4,5 | 212045 | 40 | 90 | 136 | 95 | 1,4,5 |
| 048 | 582,54 | 112048 | 40 | 90 | 136 | 60 | 1,4,5 | 212048 | 40 | 90 | 136 | 95 | 1,4,5 |
| 054 | 655,26 | 112054 | 40 | 90 | 136 | 60 | 1,4,5 | 212054 | 40 | 90 | 136 | 95 | 1,4,5 |
| 057 | 691,62 | 112057 | 40 | 90 | 136 | 60 | 1,4,5 | 212054 | 40 | 90 | 136 | 95 | 1,4,5 |
| 060 | 727,99 | 112076 | 40 | 100 | 150 | 60 | 1,4,5 | 212076 | 40 | 100 | 150 | 95 | 1,4,5 |


