Eletrodo 030.01
| 6010 | 6013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pol. | 2245-P | Linc. 5 P | Utp | 4600 | Linc. 46 + | Utp |
| 2 | 5/64" | 15 | |||||
| 2,5 | 3/32" | 20 | 23 | 18 | 18 | 20 | |
| 3,2 | 1/8" | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | |
| 4 | 5/32" | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4,8 | 3/16" | 20 | 24,5 | 20 | 19,5 | ||
| 6,4 | 1/4" | 25 | |||||
| 7018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| mm | pol. | 4804 | Linc. 78 |
Utp |
| 2 | 5,/64" | 10 | ||
| 2,5 | 3/32" | 15 | 15 | 15 |
| 3,2 | 1/8" | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 5/32" | 25 | 25 | 25 |
| 4,8 | 3/16" | 25 | 25 | 25 |
| 6,4 | 1/4" | 25 | ||
