Feltro 032.01
Feltro Macio
| Comprimento | Largura | Espessura | Kg/m² | Peso Peça |
Superfície Peça m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | 1,200 | 1 | 0,30 | 8,00 | 30,00 |
| 10,000 | 1,400 | 2 | 0,60 | 8,50 | 14,00 |
| 15,000 | 1,600 | 3 | 0,90 | 21,00 | 24,00 |
| 15,000 | 1,600 | 4 | 1,20 | 29,00 | 24,00 |
| 15,000 | 1,600 | 5 | 1,50 | 36,00 | 24,00 |
| 15,000 | 1,600 | 6 | 1,80 | 43,00 | 24,00 |
| 10,700 | 1,400 | 6 | 1,80 | 26,00 | 14,98 |
| 10,700 | 1,400 | 7 | 2,10 | 29,50 | 14,98 |
| 15,000 | 1,600 | 7 | 2,10 | 52,00 | 24,00 |
| 15,000 | 1,600 | 8 | 2,40 | 58,00 | 24,00 |
| 10,7000 | 1,400 | 8 | 2,40 | 35,00 | 14,98 |
| 10,7000 | 1,400 | 9 | 2,70 | 40,00 | 14,98 |
| 10,7000 | 1,400 | 10 | 3,00 | 44,50 | 14,98 |
| 10,7000 | 1,400 | 12 | 3,60 | 53,00 | 14,98 |
| 5,000 | 1,400 | 15 | 4,50 | 31,50 | 7,00 |
| 5,000 | 1,400 | 20 | 6,00 | 40,00 | 7,00 |
| 5,000 | 1,400 | 25 | 7,50 | 51,00 | 7,00 |
