Feltro 032.02
Feltro Médio
| Comprimento | Largura | Espessura | Kg/m² | Total | m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 0,900 | 1 | 0,45 | 4,00 | 8, 28 |
| 9,200 | 0,900 | 1,5 | 0,68 | 6,30 | 8,28 |
| 8,000 | 1,000 | 2 | 0,90 | 7,30 | 8,00 |
| 8,000 | 1,000 | 3 | 1,35 | 11,80 | 8,00 |
| 15,000 | 1,000 | 4 | 1,80 | 20,00 | 8,00 |
| 8,500 | 1,100 | 5 | 2,25 | 22,00 | 9,35 |
| 8,500 | 1,100 | 6 | 2,27 | 24,00 | 9,35 |
| 8,500 | 1,100 | 7 | 3,15 | 28,00 | 9,35 |
| 8,500 | 1,100 | 8 | 3,60 | 34,00 | 9,35 |
| 8,500 | 1,100 | 10 | 4,50 | 42,00 | 9,35 |
| 4,000 | 1,100 | 12 | 5,40 | 50,00 | 9,35 |
| 4,000 | 1,100 | 15 | 6,75 | 31,00 | 4,40 |
| 4,000 | 1,100 | 20 | 9,00 | 40,00 | 4,40 |
Feltro Duro
| Comprimento | Largura | Espessura | Kg/m² | Peso Total | Total m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,200 | 0,900 | 1 | 0,55 | 4,40 | 8,28 |
| 9,200 | 0,900 | 1,5 | 0,83 | 6,80 | 8,28 |
| 8,000 | 1,000 | 2 | 1,10 | 9,00 | 8,00 |
| 8,000 | 1,000 | 3 | 1,65 | 13,00 | 8,00 |
| 8,000 | 1,000 | 4 | 2,20 | 18,00 | 8,00 |
| 8,000 | 1,000 | 5 | 2,75 | 25,00 | 8,00 |
| 9,000 | 1,100 | 6 | 3,30 | 33,00 | 9,90 |
| 6,100 | 1,100 | 7 | 3,85 | 26,00 | 6,71 |
| 6,100 | 1,100 | 8 | 4,40 | 33,00 | 6,71 |
| 6,100 | 1,100 | 10 | 5,50 | 41,00 | 6,71 |
| 6,100 | 1,100 | 12 | 6,60 | 50,00 | 6,71 |
| 4,000 | 1,100 | 15 | 8,25 | 40,00 | 4,40 |
| 2,000 | 1,100 | 20 | 11,00 | 27,00 | 2,20 |
| 2,000 | 1,100 | 25 | 13,75 | 32,00 | 2,20 |
