Filtro 077.10
Filtro "Y" Y - 100 (1/2" á 2") (Roscado)
Pressões de Trabalho:
Vapor: 250 Psi á 425of (17,6 Kg/cm² á 218,3oc)
Água: 400 Psi á 100of (28,1 Kg/cm² á 38oc)
Conexões: (Rosca) Bsp ou Npt
| It | Descrição | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | Fo-Fo Astma 126 Cl B |
| 2 | Tela | Aço Inox Aisi 304 |
| *3 | Guarnição | Não Amianto |
| 4 | Plug | Fo-Fo Astma126 Cl B |
*Somente Filtros 1.1/4" - 1.1/2" - 2
Os filtros podem opcionalmente ser fornecidos com bujão para limpeza (item-c)
Tela: Sob.consulta, os filtros podem ser fornecidos com outras aberturas ou revestidas com malha >60 mesh.
| Dn | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1,1/4" | 1,1/2" | 2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura Tela (mm) Normal |
0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Dim. em (mm) | A | 76 | 76 | 76 | 95 | 108 | 142 | 158 | 198 |
| B | 52 | 52 | 52 | 70 | 76 | 107 | 121 | 143 | |
| (Npt) C | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1,1/4" | |
| D | 90 | 90 | 90 | 105 | 125 | 135 | 165 | 175 | |
| Peso (Kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 5,5 | |
