Filtro 077.11
Filtro "Y" Y-120f (2" á 12") (Classe 150 Psi)
Pressões de Trabalho:
Pressão Máxima: 150psi á 150f (10,5 Kg/cm² á 65,6c)
| It | Descrição | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo | Fo-Fo Cl. B |
| 2 | Tela Perf.1,6 | Aço Inox Aisi 304 |
| 3 | Guarnição | Não Amianto |
| 4 | Tampa | Fo-Fo Cl B |
| 5 | Paraf. Cab. Sex. | Aço Carbono |
| 6 | Plug | Fo-Fo Cl. B |

*Dimensões em (mm)
| Dn | 2" | 5002,1/2"600 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela | 1,6 | 7101,6800 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Perf. | |||||||||
| A | 238 | 290 | 312 | 385 | 443 | 500 | 600 | 710 | 800 |
| B | 154 | 190 | 235 | 280 | 335 | 380 | 426 | 500 | 585 |
| Bsp C | 3/4" | 1"1,1/4" | 1,1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| D | 165 | 190 | 240 | 295 | 350 | 395 | 420 | 500 | 570 |
| Peso (Kg) | 10 | 16 | 22 | 40 | 55 | 77 | 128 | 197 | 332 |

