Filtro 077.12
Filtro "Y"
Y-130 (1/2" á 2")
Y-130 -Aço Carbono Wcb
Y-130 -Aço Inox Cf8
Y-130 -Aço Inox Cf8m
Pressões de Trabalho:
Vapor: 600 Psi á 850of (42 Kg/cm² á 454oc)
Água: 1440 Psi á 100of(100 Kg/cm² á 8oc)
Conexões: Bsp, Npt ou Sw
| It | Descrição | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo Y-130 | Aço Carb. Wcb |
| Corpo Y-131 | Aço Inox Cf8 | |
| Corpo Y-132 | Aço Inox Cf8m | |
| 2 | Tela Y-130-31 | Aço Inox Aisi 304 |
| Tela Y-132 | Aço Inox Aisi 316 | |
| 3 | Guarnição | Não Amianto |
| 4 | Plug Y-130 | Aço Carb. Wcb |
| Plug Y-131 | Aço Inox Cf8 | |
| Plug Y-132 | Aço Inox Cf8m |
*Os filtros podem opcionalmente ser fornecidos com plug para limpeza <Item C >
| Dn | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1,1/4" | 1,1/2" | 2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertura Tela (mm) Normal | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Dim. em (mm) |
A | 76 | 76 | 76 | 95 | 108 | 142 | 158 | 198 |
| B | 52 | 52 | 52 | 70 | 76 | 107 | 121 | 143 | |
| (Npt) C | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1,1/4" | |
| D | 90 | 90 | 90 | 105 | 125 | 135 | 165 | 175 | |
| Peso (Kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 2 | 3,1 | 5,1 | |
* Tela: Sob consulta, os filtros podem ser fornecidos com outras aberturas ou revestidas com malha >60 mesh.
