Filtro 077.13
Filtro "Y"
Y-140 (1/2" á 2")
Y-140 -Aço Carbono Wcb
Y-141 -Aço Inox Cf8
Y-142 -Aço Inox Cf8m
Pressões de Trabalho: Conforme ASME / ANSI B 16.34
Flanges: Conforme Normas, ABNT, ISO, DIN, BS, ANSI, ...
| CLASSE | Y-140 | Y-141 (CF-8) |
|---|---|---|
| (WCB) | Y-141 (CF8M) | |
| 150 | 150 psi a 500 F (10,5 Kg/cm² a 260 C) | |
| 275 psi a 100 F (19,3 Kg/cm² a 37,8 C | ||
| 300 | 300 psi a 850 F (21 Kg/cm² a 454,4 C) |
300psi a 1125 F (21 Kg/cm² a 607,2C) |
| 720 psi a 100 F (50,6 Kg/cm² a 37,8 C) | ||
| 600 | 600 psi a 850 F (42 Kg/cm² a 454,4 C) |
600psi a 1125 F (42 Kg/cm² a 607,2C) |
| 1440psi a 100 F (101 Kg/cm² a 37,8 C) | ||
| It | Descrição | Material |
|---|---|---|
| 1 | Corpo Y-140 | Aço Carb. Wcb |
| Corpo Y-141 | Aço Inox Cf8 | |
| Corpo Y-142 | Aço Inox Cf8m | |
| 2 | Tela Y-140-141 | Aço Inox Aisi 304 |
| Tela Y-142 | Aço Inox Aisi 316 | |
| 3 | Guarnição | Não Amianto |
| 4 | Plug Y-140 | Aço Carb. Wcb |
| Plug Y-141 | Aço Inox Cf8 | |
| Plug Y-142 | Aço Inox Cf8m | |
| 5 | Plug Y-140 | Aço Carb. Wcb |
| Plug Y-141 | Aço Inox Cf8 | |
| Plug Y-142 | Aço Inox Cf8m |
| Bilota | 1/2" | 3/4" | 1" | 1,1/2" | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tela Perf. |
Vapor | 0,8 mm | |||
| Água | |||||
| A | Cl. 150 | 124 | 142 | 156 | 200 |
| Cl.300 | 130 | 149 | 163 | 203 | |
| Cl.600 | 140 | 159 | 172 | 221 | |
| B | 77 | 93 | 106 | 143 | |
| C | 100 | 113 | 125 | 166 | |
| D<NPT> | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | |
| Peso <Kg> | 2,3 | 4,2 | 5,1 | 10 | |
