Flanges Aço Carbono Asa 150 Lbs Liso/Cego
Características:
*Flanges em aço carbono laminado astm a283 gr.c
*Os flanges são fornecidos furados e faceados
*O resultado de 1/16" já está incluído na espessura e altura do flange
*Construção segundo ANSI b 16.5
| Nominal (pol. | Dimensões em | Dimensões | Furos | Peso Aprox. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | Nº | L | K | C | |||
| 1/2 | mm | 88,9 | 11,1 | 4 | 5/8 | 60,3 | 22,4 | 0,5 |
| 3/4 | mm | 98,4 | 12,7 | 4 | 5/8 | 69,8 | 27,7 | 0,9 |
| 1 | mm | 108 | 14,3 | 4 | 5/8 | 79,4 | 34,5 | 0,9 |
| 1,1/4 | mm | 117 | 15,9 | 4 | 5/8 | 88,9 | 43,2 | 1,4 |
| 1,1/2 | mm | 127 | 17,5 | 4 | 5/8 | 98,4 | 49,5 | 1,4 |
| 2 | mm | 152 | 19,0 | 4 | 3/4 | 121 | 62,0 | 2,3 |
| 2,1/2 | mm | 178 | 22,2 | 4 | 3/4 | 140 | 74,7 | 3,2 |
| 3 | mm | 190 | 23,8 | 4 | 3/4 | 152 | 90,7 | 3,6 |
| 4 | mm | 229 | 23,8 | 4 | 3/4 | 190 | 116 | 5,9 |
| 5 | mm | 254 | 23,8 | 8 | 7/8 | 216 | 144 | 6,8 |
| 6 | mm | 279 | 25,4 | 8 | 7/8 | 241 | 171 | 8,6 |
| 8 | mm | 343 | 28,6 | 8 | 7/8 | 298 | 221 | 13,6 |
| 10 | mm | 406 | 30,2 | 12 | 1 | 362 | 276 | 19,5 |
| 12 | mm | 483 | 31,8 | 12 | 1 | 432 | 327 | 29,0 |
| 14 | mm | 533 | 34,9 | 12 | 1,1/8 | 476 | 359 | 41,0 |
| 16 | mm | 597 | 36,5 | 16 | 1,1/8 | 540 | 410 | 44,5 |
| 18 | mm | 635 | 39,7 | 16 | 1,1/4 | 578 | 462 | 59,0 |
| 20 | mm | 693 | 42,9 | 20 | 1,1/4 | 635 | 513 | 75,0 |
| 24 | mm | 813 | 47,6 | 20 | 1,3/8 | 749 | 616 | 99,8 |
