Flanges Aço Carbono Asa 150 Lbs Liso/Cego
Características:
*Flanges em aço carbono laminado astm a283 gr.c
*Os flanges são fornecidos furados e faceados
*O resultado de 1/16" já está incluído na espessura e altura do flange
*Construção segundo ANSI b 16.5
| Nominal (pol. | Dimensões em | Dimensões | Furos | Peso Aprox. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | Nº | L | K | C | |||
| 1/2 | mm | 95,2 | 14,3 | 4 | 5/8 | 66,7 | 22,4 | 0,9 |
| 3/4 | mm | 117 | 15,9 | 4 | 3/4 | 82,6 | 27,7 | 1,4 |
| 1 | mm | 124 | 17,5 | 4 | 3/4 | 88,9 | 34,5 | 1,4 |
| 1,1/4 | mm | 133 | 19,0 | 4 | 3/4 | 98,4 | 43,2 | 1,8 |
| 1,1/2 | mm | 156 | 20,6 | 4 | 7/8 | 114 | 49,5 | 2,7 |
| 2 | mm | 165 | 22,2 | 8 | 3/4 | 127 | 62,0 | 3,2 |
| 2,1/2 | mm | 190 | 25,4 | 8 | 7/8 | 149 | 74,7 | 4,5 |
| 3 | mm | 210 | 28,6 | 8 | 7/8 | 168 | 90,7 | 5,9 |
| 4 | mm | 254 | 31,8 | 8 | 7/8 | 200 | 116 | 10,0 |
| 5 | mm | 279 | 34,9 | 8 | 7/8 | 235 | 144 | 12,7 |
| 6 | mm | 318 | 38,5 | 12 | 7/8 | 270 | 171 | 17,7 |
| 8 | mm | 381 | 41,3 | 12 | 1 | 330 | 221 | 26,3 |
| 10 | mm | 444 | 47,6 | 16 | 1,1/8 | 387 | 276 | 36,7 |
| 12 | mm | 521 | 50,8 | 16 | 1,1/4 | 451 | 327 | 52,2 |
| 14 | mm | 584 | 54 | 20 | 1,1/4 | 514 | 359 | 74,8 |
