Flanges Aço Carbono Asa 150 Lbs Liso/Cego
| Nominal pol. | Pn 16 (Din 2633) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Parafusos | Peso Aprox. | |||||||
| D | B | K | C | Nº | Rosca | L | |||
| 1/2" | 95 | 14 | 65 | 22,4 | 4 | M12 | 1/2" | 14 | 0,648 |
| 3/4" | 105 | 16 | 75 | 27,7 | 0,952 | ||||
| 1" | 115 | 16 | 85 | 34,5 | 1,140 | ||||
| 1,1/4" | 140 | 16 | 100 | 43,2 | M16 | 5/8" | 18 | 1,690 | |
| 1,1/2" | 150 | 16 | 110 | 49,5 | 1,860 | ||||
| 2" | 165 | 18 | 125 | 62,0 | 2,530 | ||||
| 2,1/2" | 185 | 18 | 145 | 74,7 | 3,060 | ||||
| 3" | 200 | 20 | 160 | 90,7 | 8 | 3,700 | |||
| 4" | 220 | 20 | 180 | 116 | 4,620 | ||||
| 5" | 250 | 22 | 210 | 144 | 6,300 | ||||
| 6" | 285 | 22 | 240 | 171 | M20 | 3/4" | 23 | 7,750 | |
| 8" | 340 | 24 | 295 | 221 | 12 | 11,000 | |||
| 10" | 405 | 26 | 355 | 276 | M24 | 7/8" | 27 | 15,600 | |
| 12" | 460 | 28 | 410 | 327 | 22,000 | ||||
| 14" | 520 | 30 | 470 | 359 | 16 | 28,700 | |||
| 16" | 580 | 32 | 525 | 410 | M27 | 1" | 30 | 36,300 | |
| 18" | 715 | 34 | 650 | 513 | 20 | m³0 | 1,1/8" | 33 | 59,300 |
