Flanges Aço Carbono Asa 150 Lbs Liso/Cego
| Nominal pol. | Pn 10 (Din 2632) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Parafusos | Peso Aprox. | |||||||
| D | B | K | C | Nº | Rosca | L | |||
| 1/2" | 95 | 16 | 65 | 22,4 | 4 | M12 | 1/2" | 14 | 0,746 |
| 3/4" | 105 | 18 | 75 | 27,7 | 1,060 | ||||
| 1" | 115 | 18 | 85 | 34,5 | 1,290 | ||||
| 1,1/4" | 140 | 18 | 100 | 43,2 | M16 | 5/8" | 18 | 1,880 | |
| 1,1/2" | 150 | 18 | 110 | 49,5 | 2,330 | ||||
| 2" | 165 | 20 | 125 | 62,0 | 2,820 | ||||
| 2,1/2" | 185 | 22 | 145 | 74,7 | 8 | 3,740 | |||
| 3" | 200 | 24 | 160 | 90,7 | 4,750 | ||||
| 4" | 235 | 24 | 180 | 116 | M20 | 3/4" | 23 | 6,520 | |
| 5" | 270 | 26 | 220 | 144 | M24 | 7/8" | 27 | 9,070 | |
| 6" | 300 | 28 | 250 | 171 | 11,800 | ||||
| 8" | 375 | 34 | 320 | 221 | 12 | M27 | 1" | 30 | 21,500 |
| 10" | 450 | 38 | 385 | 276 | M30 | 1,1/8" | 33 | 34,900 | |
| 12" | 515 | 42 | 450 | 327 | 16 | 49,700 | |||
| 14" | 580 | 46 | 510 | 359 | M33 | 1,1/4" | 68,100 | ||
| 16" | 660 | 50 | 585 | 410 | M24 | 1,3/8" | 39 | 96,500 | |


Características:
*Flanges em aço carbono laminado astm a283 gr.c
*Os flanges são fornecidos furados e faceados.
*Construção segundo normas din pn 10 (din 2632);pn 16 (din 2633) e pn 40 (din 2635).
