Gaxetas Equivalência em Metros por Quilos
| Bilota | mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos | pol. | 1/8"3 | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| 14 | 62 | 26 | 15 | 10 | 6,1 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | |
| 93 | 40 | 25 | 11,6 | 6,6 | 6,3 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 1 | 0,7 | |
| 255 | 67 | 31 | 18 | 12 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3 | 2,1 | 1,5 | 1,2 | |
| 323 | 67 | 29 | 17 | 11 | 8,1 | 5,6 | 4,4 | 3,9 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | |
| 1061 | 62,5 | 35,7 | 21,3 | 13,9 | 9,7 | 7,4 | 5,6 | 4,6 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | 1,4 | |
| 1062 | 66,7 | 30,3 | 17,2 | 12,5 | 8,5 | 6,4 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | |
| 2009 | 50 | 24 | 14 | 9,6 | 6,9 | 5,3 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 2000S | 71 | 31 | 19 | 14 | 9,3 | 7,6 | 5,4 | 4,9 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | |
| 2001 | 111 | 45 | 29 | 18 | 12 | 9,3 | 7,4 | 5,6 | 4,5 | 3,1 | 2,3 | 1,7 | |
| 2002 | 83 | 36 | 19 | 13 | 9,9 | 6,5 | 5,5 | 4,4 | 3,7 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | |
| 2025 | 72,5 | 32,2 | 18,1 | 12,3 | 8,5 | 6,2 | 5 | 3,9 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | |
| 2005FDA | 59 | 27 | 14 | 10 | 6,3 | 5,3 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | |
| 2005W | 59 | 27 | 14 | 10 | 6,3 | 5,3 | 3,7 | 2,9 | 2,04 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | |
| 2006FDA | 56 | 23 | 14 | 9,2 | 6,2 | 4,9 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1 | |
| 2006 W | 56 | 23 | 14 | 9,2 | 6,2 | 4,9 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | |
| 2007 | 59 | 26 | 15 | 11 | 6,9 | 6,3 | 5,1 | 3,7 | 2,5 | 2,4 | 1,3 | 1,1 | |
(-) = Bitolas não produzidas.
Os valores apresentados são indicativos; uma tolerância de ± 10 % deve ser considerada.
