Gaxetas Equivalência em Metros por Quilos
| Bilota | mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estilos | pol. | 1/8"3 | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| 2060 | (-) | (-) | 14,3 | 9,5 | 6,5 | 4,9 | 3,7 | 3 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 1 | |
| 2070 | (-) | (-) | 14 | 9,4 | 7,0 | 5,5 | 4,3 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | |
| 2017 | (-) | (-) | 16 | 11 | 7,5 | 5,1 | 4,1 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | |
| 2019 | 18 | 28 | 16 | 12 | 8,2 | 5,7 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2 | 1,5 | 1,2 | |
| 2021 | 58,8 | 30,3 | 16,7 | 10,9 | 8,3 | 5,5 | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | |
| 2043 | 77 | 33 | 20 | 12,5 | 9,1 | 7 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | |
| 2044 | 53 | 29 | 18 | 11 | 7,2 | 5,7 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1,2 | |
| 2004 | 50 | 23 | 17 | 11 | 8,0 | 6,0 | 4,4 | 3,8 | 2,8 | 2 | 1,6 | 1,1 | |
| 2138 | 76,9 | 38,5 | 21,7 | 14,5 | 11,1 | 6,9 | 5,7 | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 2 | 1,6 | |
| 2143 | 59 | 37 | 22 | 15 | 10 | 7,7 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | |
| 2153 | 77 | 38 | 23 | 14 | 11 | 6,9 | 5,7 | 4,4 | 3,6 | 2,6 | 2 | 1,6 | |
| 2421 | 40 | 27 | 15,4 | 10,5 | 7,8 | 5,9 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | |
| 2422 | 58,8 | 27 | 14,9 | 12 | 8,6 | 5,4 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 2 | 1,5 | 1,1 | |
| 2777 | 75 | 33,4 | 18,8 | 12,3 | 8,5 | 6,2 | 4,7 | 3,7 | 3 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | |
(-) = Bitolas não produzidas.
Os valores apresentados são indicativos; uma tolerância de ± 10 % deve ser considerada.
